Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002039 | 295,9 | 285,9 | Да | 96,9 | 98 | 91 | Французский | Оригинал | Да |
2 | 204-733-091 33 | 256,5 | 246,5 | Да | 73,5 | 92 | 81 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000001959 | 254,6 | 254,6 | Нет | 84,6 | 98 | 72 | Сербский | Копия | Да |
4 | 000008921 | 244,8 | 244,8 | Нет | 80,8 | 85 | 79 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 000001972 | 241,9 | 241,9 | Нет | 90,9 | 92 | 59 | Английский язык | Копия | Да |
6 | 000008781 | 232,1 | 232,1 | Нет | 88,1 | 66 | 78 | Английский язык | Копия | Да |
7 | 000010228 | 215,6 | 215,6 | Нет | 77,6 | 86 | 52 | Английский язык | Копия | Да |
8 | 000011265 | 213,5 | 213,5 | Нет | 70,5 | 87 | 56 | Английский язык | Копия | Да |
9 | 000010729 | 206,5 | 206,5 | Нет | 89,5 | 47 | 70 | Английский язык | Копия | Да |
10 | 000011261 | 195,6 | 195,6 | Нет | 67,6 | 82 | 46 | Английский язык | Копия | Да |
11 | 000010840 | 189 | 189 | Нет | 55 | 67 | 67 | Английский язык | Копия | Да |
12 | 000010772 | 170,8 | 170,8 | Нет | 47,8 | 76 | 47 | Английский язык | Копия | Да |
13 | 000010351 | 141 | 141 | Нет | 50 | 46 | 45 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000010246 | 262,9 | 262,9 | Нет | 90,9 | 88 | 84 | Английский язык | Копия | Да |
2 | 210-989-504 74 | 261,7 | 261,7 | Нет | 92,7 | 94 | 75 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000011201 | 259,8 | 249,8 | Да | 88,8 | 90 | 71 | Английский язык | Копия | Да |
4 | 000010951 | 254,6 | 254,6 | Нет | 74,6 | 99 | 81 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 000011363 | 254,3 | 254,3 | Нет | 85,3 | 88 | 81 | Английский язык | Копия | Да |
6 | 000011048 | 249,9 | 249,9 | Нет | 61,9 | 96 | 92 | Английский язык | Копия | Да |
7 | 000011126 | 247,5 | 247,5 | Нет | 89,5 | 100 | 58 | Английский язык | Копия | Да |
8 | 000011259 | 242,8 | 242,8 | Нет | 85,8 | 96 | 61 | Английский язык | Копия | Да |
9 | 000008641 | 235,9 | 235,9 | Нет | 83,9 | 84 | 68 | Турецкий | Копия | Да |
10 | 000010869 | 215 | 215 | Нет | 78 | 73 | 64 | Английский язык | Копия | Да |
11 | 000009427 | 212,2 | 212,2 | Нет | 83,2 | 71 | 58 | Английский язык | Оригинал | Да |
12 | 000010467 | 204,7 | 204,7 | Нет | 64,7 | 81 | 59 | Английский язык | Копия | Да |
13 | 000008630 | 193,4 | 193,4 | Нет | 63,4 | 82 | 48 | Английский язык | Копия | Да |
14 | 000010104 | 187 | 187 | Нет | 61 | 81 | 45 | Английский язык | Копия | Да |
15 | 000011101 | 186,5 | 186,5 | Нет | 81,5 | 58 | 47 | Немецкий | Копия | Да |
16 | 000009424 | 179,5 | 179,5 | Нет | 60,5 | 74 | 45 | Английский язык | Копия | Да |
17 | 000008721 | 175,8 | 175,8 | Нет | 53,8 | 72 | 50 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000010758 | 211,7 | 211,7 | Нет | 74,7 | 55 | 82 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011230 | 245,7 | 245,7 | Нет | 93,7 | 79 | 73 | Английский язык | Копия | Да |
2 | 000010468 | 215,5 | 215,5 | Нет | 63,5 | 74 | 78 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000011051 | 207,5 | 207,5 | Нет | 89,5 | 51 | 67 | Английский язык | Копия | Да |
4 | 000010124 | 206,7 | 206,7 | Нет | 88,2 | 53,5 | 65 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001499 | 257,97 | 257,97 | Нет | 92,3 | 79,67 | 86 | Английский язык | Копия | Да |
2 | 000010950 | 251,17 | 241,17 | Да | 75,5 | 74,67 | 91 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000010948 | 241,1 | 231,1 | Да | 74,1 | 68 | 89 | Английский язык | Копия | Да |
4 | 000010919 | 232,1 | 232,1 | Нет | 85,1 | 68 | 79 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 000011361 | 175,57 | 175,57 | Нет | 69,9 | 57,67 | 48 | Немецкий | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000008646 | 274,33 | 264,33 | Да | 94 | 89,33 | 81 | Испанский | Копия | Да |
2 | 210-771-997 58 | 234,33 | 234,33 | Нет | 92 | 78,33 | 64 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000008777 | 217,13 | 217,13 | Нет | 78,8 | 72,33 | 66 | Немецкий | Копия | Да |
4 | 000011323 | 213,2 | 213,2 | Нет | 81,9 | 83,3 | 48 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 211-275-798 46 | 195,63 | 195,63 | Нет | 78,3 | 63,33 | 54 | Английский язык | Копия | Да |
6 | 000011246 | 187,23 | 187,23 | Нет | 66,9 | 71,33 | 49 | Английский язык | Оригинал | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002092 | 257,47 | 247,47 | Да | 91,6 | 76,87 | 79 | Английский язык | Копия | Да |
2 | 000009217 | 252,3 | 252,3 | Нет | 95,1 | 84,2 | 73 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000002273 | 251,43 | 251,43 | Нет | 89,5 | 73,93 | 88 | Английский язык | Копия | Да |
4 | 000010859 | 234,2 | 234,2 | Нет | 76,80 | 83,4 | 74 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 129-131-508 35 | 232,51 | 232,51 | Нет | 76,80 | 85,71 | 70 | Английский язык | Копия | Да |
6 | 000010042 | 230,16 | 230,16 | Нет | 83,3 | 74,86 | 72 | Английский язык | Оригинал | Да |
7 | 000011047 | 219,17 | 209,17 | Да | 68,9 | 72,27 | 68 | Английский язык | Копия | Да |
8 | 000010947 | 160,37 | 160,37 | Нет | 66,3 | 45,07 | 49 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:12
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211-852-545 41 | 241,86 | 241,86 | Нет | 90,9 | 69,96 | 81 | Английский язык | Копия | Да |
2 | 000011369 | 228,98 | 228,98 | Нет | 83,2 | 70,78 | 75 | Английский язык | Копия | Да |
3 | 000008612 | 212,63 | 212,63 | Нет | 77,5 | 86,13 | 49 | Английский язык | Копия | Да |
4 | 210-989-503 73 | 201,77 | 201,77 | Нет | 85,7 | 45,07 | 71 | Английский язык | Копия | Да |
5 | 210-989-506 76 | 181,67 | 181,67 | Нет | 74,1 | 57,57 | 50 | Английский язык | Копия | Да |
6 | 000011245 | 164,77 | 164,77 | Нет | 63,7 | 45,07 | 56 | Английский язык | Оригинал | Да |