Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:02
Основание поступления - Бюджетная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-002-638 80 | 196 | 186 | Да | 93 | 94 | 92 | Французский | Копия | Нет |
2 | 000010974 | 170 | 170 | Нет | 77 | 96 | 74 | Немецкий | Копия | Нет |
3 | 180-785-606 98 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Японский | Оригинал | Да | |
4 | 185-379-049 12 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Да | |
5 | 000002276 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Китайский | Оригинал | Да | |
6 | 000002153 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Китайский | Оригинал | Да | |
7 | 196-704-087 02 | 209 | 199 | Да | 100 | 99 | Корейский | Оригинал | Да | |
8 | 000001956 | 206 | 196 | Да | 98 | 98 | Корейский | Оригинал | Да | |
9 | 000002141 | 206 | 196 | Да | 96 | 100 | Китайский | Копия | Нет | |
10 | 000001977 | 205 | 195 | Да | 100 | 95 | Арабский | Оригинал | Да | |
11 | 168-988-569 73 | 203 | 193 | Да | 96 | 97 | Английский язык | Оригинал | Да | |
12 | 000002059 | 203 | 193 | Да | 94 | 99 | Испанский | Оригинал | Да | |
13 | 000002055 | 202 | 192 | Да | 92 | 100 | Сербский | Оригинал | Да | |
14 | 000002041 | 202 | 192 | Да | 92 | 100 | Сербский | Оригинал | Да | |
15 | 000002280 | 201 | 191 | Да | 92 | 99 | Испанский | Оригинал | Да | |
16 | 180-764-683 97 | 201 | 191 | Да | 92 | 99 | Английский язык | Оригинал | Да | |
17 | 199-327-215 11 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Да | |
18 | 000002168 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Испанский | Оригинал | Да | |
19 | 000002043 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Арабский | Оригинал | Да | |
20 | 000002079 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
21 | 159-637-375 17 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
22 | 174-478-560 09 | 200 | 190 | Да | 96 | 94 | Английский язык | Оригинал | Да | |
23 | 168-068-793 15 | 199 | 189 | Да | 96 | 93 | Английский язык | Копия | Да | |
24 | 161-519-209 49 | 199 | 189 | Да | 96 | 93 | Английский язык | Копия | Да | |
25 | 000001961 | 199 | 189 | Да | 92 | 97 | Японский | Оригинал | Да | |
26 | 000001955 | 198 | 198 | Нет | 100 | 98 | Немецкий | Копия | Да | |
27 | 130-642-957 40 | 198 | 198 | Нет | 100 | 98 | Английский язык | Копия | Да | |
28 | 000002028 | 197 | 187 | Да | 100 | 87 | Английский язык | Оригинал | Да | |
29 | 000002191 | 197 | 187 | Да | 92 | 95 | Итальянский | Оригинал | Да | |
30 | 000002087 | 196 | 196 | Нет | 96 | 100 | Испанский | Копия | Да | |
31 | 160-846-752 81 | 196 | 186 | Да | 96 | 90 | Французский | Копия | Нет | |
32 | 159-653-147 01 | 196 | 186 | Да | 92 | 94 | Английский язык | Копия | Нет | |
33 | 185-816-906 16 | 194 | 184 | Да | 96 | 88 | Английский язык | Копия | Да | |
34 | 173-440-091 48 | 194 | 184 | Да | 94 | 90 | Английский язык | Копия | Да | |
35 | 000006894 | 193 | 193 | Нет | 100 | 93 | Китайский | Копия | Да | |
36 | 137-979-909 41 | 193 | 183 | Да | 92 | 91 | Английский язык | Копия | Да | |
37 | 172-399-443 00 | 192 | 182 | Да | 96 | 86 | Английский язык | Копия | Да | |
38 | 186-807-804 17 | 192 | 192 | Нет | 92 | 100 | Английский язык | Копия | Да | |
39 | 000002047 | 192 | 182 | Да | 88 | 94 | Японский | Оригинал | Да | |
40 | 185-821-625 96 | 191 | 191 | Нет | 96 | 95 | Французский | Копия | Да | |
41 | 168-065-773 00 | 191 | 191 | Нет | 94 | 97 | Английский язык | Копия | Нет | |
42 | 184-598-057 23 | 191 | 181 | Да | 92 | 89 | Английский язык | Оригинал | Да | |
43 | 169-664-406 18 | 190 | 180 | Да | 100 | 80 | Китайский | Копия | Да | |
44 | 162-711-568 56 | 190 | 180 | Да | 96 | 84 | Английский язык | Копия | Да | |
45 | 000007614 | 190 | 180 | Да | 96 | 84 | Испанский | Копия | Да | |
46 | 178-209-693 06 | 190 | 180 | Да | 90 | 90 | Немецкий | Копия | Да | |
47 | 000001967 | 190 | 180 | Да | 84 | 96 | Корейский | Копия | Нет | |
48 | 163-264-564 66 | 189 | 179 | Да | 92 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
49 | 165-369-441 96 | 188 | 178 | Да | 96 | 82 | Французский | Копия | Нет | |
50 | 162-720-716 51 | 188 | 178 | Да | 96 | 82 | Английский язык | Копия | Нет | |
51 | 197-933-182 30 | 187 | 177 | Да | 96 | 81 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
52 | 000009830 | 187 | 177 | Да | 92 | 85 | Английский язык | Копия | Нет | |
53 | 185-266-794 15 | 187 | 177 | Да | 91 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
54 | 192-041-641 45 | 186 | 186 | Нет | 100 | 86 | Немецкий | Оригинал | Нет | |
55 | 149-684-911 24 | 186 | 186 | Нет | 96 | 90 | Английский язык | Копия | Нет | |
56 | 142-251-850 29 | 186 | 186 | Нет | 96 | 90 | Английский язык | Копия | Нет | |
57 | 178-634-291 11 | 186 | 176 | Да | 96 | 80 | Английский язык | Копия | Нет | |
58 | 180-340-313 24 | 185 | 185 | Нет | 92 | 93 | Английский язык | Копия | Нет | |
59 | 150-660-913 46 | 185 | 175 | Да | 92 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
60 | 176-156-925 97 | 185 | 185 | Нет | 90 | 95 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
61 | 167-654-032 90 | 185 | 175 | Да | 88 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
62 | 144-091-970 58 | 185 | 175 | Да | 88 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
63 | 164-081-764 71 | 184 | 184 | Нет | 100 | 84 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
64 | 000002200 | 184 | 184 | Нет | 94 | 90 | Немецкий | Копия | Нет | |
65 | 172-448-664 88 | 184 | 174 | Да | 94 | 80 | Английский язык | Копия | Нет | |
66 | 162-563-880 82 | 184 | 184 | Нет | 92 | 92 | Английский язык | Копия | Нет | |
67 | 000002026 | 183 | 183 | Нет | 91 | 92 | Французский | Оригинал | Нет | |
68 | 168-373-434 99 | 181 | 181 | Нет | 92 | 89 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
69 | 155-900-129 53 | 180 | 180 | Нет | 92 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
70 | 188-530-893 17 | 180 | 180 | Нет | 92 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
71 | 147-434-161 60 | 180 | 170 | Да | 88 | 82 | Английский язык | Копия | Нет | |
72 | 186-563-107 96 | 179 | 179 | Нет | 96 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
73 | 187-195-188 18 | 179 | 179 | Нет | 96 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
74 | 171-547-619 78 | 179 | 169 | Да | 92 | 77 | Английский язык | Копия | Нет | |
75 | 000001566 | 179 | 169 | Да | 92 | 77 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
76 | 155-401-056 27 | 179 | 179 | Нет | 88 | 91 | Английский язык | Копия | Нет | |
77 | 000002138 | 179 | 179 | Нет | 80 | 99 | Итальянский | Оригинал | Нет | |
78 | 210-233-490 95 | 178 | 178 | Нет | 96 | 82 | Английский язык | Копия | Нет | |
79 | 199-708-318 35 | 178 | 178 | Нет | 92 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
80 | 000002083 | 177 | 167 | Да | 70 | 97 | Китайский | Копия | Нет | |
81 | 000002193 | 176 | 176 | Нет | 96 | 80 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
82 | 130-202-148 72 | 176 | 176 | Нет | 92 | 84 | Английский язык | Копия | Нет | |
83 | 000007372 | 175 | 175 | Нет | 100 | 75 | Китайский | Копия | Нет | |
84 | 149-857-449 32 | 175 | 175 | Нет | 97 | 78 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
85 | 196-247-416 01 | 175 | 175 | Нет | 96 | 79 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
86 | 190-594-619 00 | 175 | 165 | Да | 96 | 69 | Английский язык | Копия | Нет | |
87 | 000002261 | 174 | 174 | Нет | 96 | 78 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
88 | 168-077-623 00 | 174 | 174 | Нет | 96 | 78 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
89 | 211-282-167 14 | 174 | 174 | Нет | 86 | 88 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
90 | 156-308-087 63 | 173 | 163 | Да | 88 | 75 | Английский язык | Копия | Нет | |
91 | 169-268-746 27 | 171 | 171 | Нет | 92 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
92 | 181-491-941 88 | 171 | 171 | Нет | 84 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
93 | 183-914-828 03 | 171 | 161 | Да | 84 | 77 | Японский | Копия | Нет | |
94 | 139-746-614 04 | 168 | 168 | Нет | 85 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
95 | 000007489 | 168 | 168 | Нет | 76 | 92 | Французский | Копия | Нет | |
96 | 000001593 | 167 | 167 | Нет | 92 | 75 | Английский язык | Копия | Нет | |
97 | 147-357-660 90 | 167 | 157 | Да | 78 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
98 | 179-959-425 62 | 166 | 156 | Да | 74 | 82 | Английский язык | Копия | Нет | |
99 | 188-434-742 13 | 165 | 165 | Нет | 71 | 94 | Корейский | Копия | Нет | |
100 | 000001979 | 164 | 164 | Нет | 88 | 76 | Испанский | Копия | Нет | |
101 | 194-165-049 81 | 164 | 164 | Нет | 72 | 92 | Английский язык | Копия | Нет | |
102 | 167-970-375 21 | 163 | 163 | Нет | 96 | 67 | Английский язык | Копия | Нет | |
103 | 000007834 | 163 | 163 | Нет | 86 | 77 | Английский язык | Копия | Нет | |
104 | 154-397-370 90 | 160 | 160 | Нет | 72 | 88 | Немецкий | Копия | Нет | |
105 | 000005410 | 159 | 159 | Нет | 88 | 71 | Арабский | Копия | Нет | |
106 | 113-853-015 29 | 159 | 159 | Нет | 63 | 96 | Китайский | Оригинал | Нет | |
107 | 184-841-168 95 | 158 | 158 | Нет | 86 | 72 | Английский язык | Копия | Нет | |
108 | 159-081-453 80 | 156 | 146 | Да | 80 | 66 | Испанский | Копия | Нет | |
109 | 163-439-100 55 | 155 | 155 | Нет | 76 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
110 | 186-008-723 74 | 154 | 154 | Нет | 92 | 62 | Английский язык | Копия | Нет | |
111 | 148-133-898 79 | 154 | 154 | Нет | 85 | 69 | Арабский | Копия | Нет | |
112 | 185-460-102 66 | 153 | 153 | Нет | 85 | 68 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
113 | 186-378-172 17 | 153 | 153 | Нет | 80 | 73 | Английский язык | Копия | Нет | |
114 | 168-981-494 43 | 153 | 153 | Нет | 63 | 90 | Японский | Копия | Нет | |
115 | 173-706-286 79 | 152 | 152 | Нет | 77 | 75 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
116 | 170-566-823 79 | 149 | 139 | Да | 69 | 70 | Английский язык | Копия | Нет | |
117 | 191-695-439 14 | 149 | 139 | Да | 51 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
118 | 104-943-813 51 | 147 | 147 | Нет | 82 | 65 | Английский язык | Копия | Нет | |
119 | 159-905-301 95 | 143 | 143 | Нет | 88 | 55 | Английский язык | Копия | Нет | |
120 | 130-340-454 97 | 143 | 143 | Нет | 80 | 63 | Английский язык | Копия | Нет | |
121 | 181-762-540 82 | 142 | 142 | Нет | 73 | 69 | Английский язык | Копия | Нет | |
122 | 163-025-347 31 | 142 | 142 | Нет | 72 | 70 | Арабский | Копия | Нет | |
123 | 165-062-115 39 | 142 | 142 | Нет | 63 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
124 | 186-761-073 06 | 140 | 140 | Нет | 88 | 52 | Английский язык | Копия | Нет | |
125 | 200-497-790 53 | 140 | 140 | Нет | 67 | 73 | Английский язык | Копия | Нет | |
126 | 140-243-409 05 | 136 | 136 | Нет | 76 | 60 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
127 | 166-349-577 07 | 136 | 126 | Да | 55 | 71 | Английский язык | Копия | Нет | |
128 | 190-206-094 38 | 135 | 125 | Да | 50 | 75 | Немецкий | Оригинал | Нет | |
129 | 187-827-422 24 | 133 | 133 | Нет | 54 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
130 | 159-183-575 02 | 129 | 129 | Нет | 61 | 68 | Английский язык | Копия | Нет | |
131 | 161-697-076 92 | 126 | 126 | Нет | 65 | 61 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
132 | 000002031 | 123 | 123 | Нет | 53 | 70 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
133 | 149-607-613 90 | 109 | 109 | Нет | 56 | 53 | Английский язык | Копия | Нет | |
134 | 159-405-108 66 | 101 | 101 | Нет | 51 | 50 | Английский язык | Копия | Нет |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:02
Основание поступления - Бюджетная основа обучения, целевая квота
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188-088-949 43 | 129 | 129 | Нет | 59 | 70 | Английский язык | Копия | Да |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-002-638 80 | 196 | 186 | Да | 93 | 94 | 92 | Французский | Копия | Нет |
2 | 180-785-606 98 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Японский | Оригинал | Нет | |
3 | 185-379-049 12 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Нет | |
4 | 000002276 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Китайский | Оригинал | Нет | |
5 | 000002153 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Китайский | Оригинал | Нет | |
6 | 196-704-087 02 | 209 | 199 | Да | 100 | 99 | Корейский | Оригинал | Нет | |
7 | 000001956 | 206 | 196 | Да | 98 | 98 | Корейский | Оригинал | Нет | |
8 | 000002141 | 206 | 196 | Да | 96 | 100 | Китайский | Копия | Нет | |
9 | 000001977 | 205 | 195 | Да | 100 | 95 | Арабский | Оригинал | Нет | |
10 | 168-988-569 73 | 203 | 193 | Да | 96 | 97 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
11 | 000002059 | 203 | 193 | Да | 94 | 99 | Испанский | Оригинал | Нет | |
12 | 000002055 | 202 | 192 | Да | 92 | 100 | Сербский | Оригинал | Нет | |
13 | 000002041 | 202 | 192 | Да | 92 | 100 | Сербский | Оригинал | Нет | |
14 | 000002280 | 201 | 191 | Да | 92 | 99 | Испанский | Оригинал | Нет | |
15 | 199-327-215 11 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Нет | |
16 | 000002168 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Испанский | Оригинал | Нет | |
17 | 000002043 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Арабский | Оригинал | Нет | |
18 | 000002079 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
19 | 159-637-375 17 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
20 | 168-068-793 15 | 199 | 189 | Да | 96 | 93 | Английский язык | Копия | Нет | |
21 | 161-519-209 49 | 199 | 189 | Да | 96 | 93 | Английский язык | Копия | Нет | |
22 | 000001955 | 198 | 198 | Нет | 100 | 98 | Немецкий | Копия | Нет | |
23 | 130-642-957 40 | 198 | 198 | Нет | 100 | 98 | Английский язык | Копия | Нет | |
24 | 000002028 | 197 | 187 | Да | 100 | 87 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
25 | 000002191 | 197 | 187 | Да | 92 | 95 | Итальянский | Оригинал | Нет | |
26 | 000002087 | 196 | 196 | Нет | 96 | 100 | Испанский | Копия | Нет | |
27 | 159-653-147 01 | 196 | 186 | Да | 92 | 94 | Английский язык | Копия | Нет | |
28 | 137-979-909 41 | 193 | 183 | Да | 92 | 91 | Английский язык | Копия | Нет | |
29 | 172-399-443 00 | 192 | 182 | Да | 96 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
30 | 186-807-804 17 | 192 | 192 | Нет | 92 | 100 | Английский язык | Копия | Нет | |
31 | 000002047 | 192 | 182 | Да | 88 | 94 | Японский | Оригинал | Нет | |
32 | 185-821-625 96 | 191 | 191 | Нет | 96 | 95 | Французский | Копия | Нет | |
33 | 184-598-057 23 | 191 | 181 | Да | 92 | 89 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
34 | 000007614 | 190 | 180 | Да | 96 | 84 | Испанский | Копия | Нет | |
35 | 178-209-693 06 | 190 | 180 | Да | 90 | 90 | Немецкий | Копия | Нет | |
36 | 000001967 | 190 | 180 | Да | 84 | 96 | Корейский | Копия | Да | |
37 | 162-720-716 51 | 188 | 178 | Да | 96 | 82 | Английский язык | Копия | Да | |
38 | 197-933-182 30 | 187 | 177 | Да | 96 | 81 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
39 | 000009830 | 187 | 177 | Да | 92 | 85 | Английский язык | Копия | Нет | |
40 | 185-266-794 15 | 187 | 177 | Да | 91 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
41 | 192-041-641 45 | 186 | 186 | Нет | 100 | 86 | Немецкий | Оригинал | Да | |
42 | 142-251-850 29 | 186 | 186 | Нет | 96 | 90 | Английский язык | Копия | Нет | |
43 | 178-634-291 11 | 186 | 176 | Да | 96 | 80 | Английский язык | Копия | Нет | |
44 | 185-436-853 06 | 186 | 186 | Нет | 92 | 94 | Английский язык | Копия | Да | |
45 | 180-340-313 24 | 185 | 185 | Нет | 92 | 93 | Английский язык | Копия | Да | |
46 | 150-660-913 46 | 185 | 175 | Да | 92 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
47 | 176-156-925 97 | 185 | 185 | Нет | 90 | 95 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
48 | 167-654-032 90 | 185 | 175 | Да | 88 | 87 | Английский язык | Копия | Да | |
49 | 164-081-764 71 | 184 | 184 | Нет | 100 | 84 | Английский язык | Оригинал | Да | |
50 | 000002200 | 184 | 184 | Нет | 94 | 90 | Немецкий | Копия | Да | |
51 | 162-563-880 82 | 184 | 184 | Нет | 92 | 92 | Английский язык | Копия | Нет | |
52 | 000002026 | 183 | 183 | Нет | 91 | 92 | Французский | Оригинал | Да | |
53 | 168-373-434 99 | 181 | 181 | Нет | 92 | 89 | Английский язык | Оригинал | Да | |
54 | 155-900-129 53 | 180 | 180 | Нет | 92 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
55 | 188-530-893 17 | 180 | 180 | Нет | 92 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
56 | 147-434-161 60 | 180 | 170 | Да | 88 | 82 | Английский язык | Копия | Нет | |
57 | 186-563-107 96 | 179 | 179 | Нет | 96 | 83 | Английский язык | Копия | Нет | |
58 | 171-547-619 78 | 179 | 169 | Да | 92 | 77 | Английский язык | Копия | Нет | |
59 | 000001566 | 179 | 169 | Да | 92 | 77 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
60 | 000002138 | 179 | 179 | Нет | 80 | 99 | Итальянский | Оригинал | Нет | |
61 | 199-708-318 35 | 178 | 178 | Нет | 92 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
62 | 000002193 | 176 | 176 | Нет | 96 | 80 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
63 | 130-202-148 72 | 176 | 176 | Нет | 92 | 84 | Английский язык | Копия | Да | |
64 | 149-857-449 32 | 175 | 175 | Нет | 97 | 78 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
65 | 196-247-416 01 | 175 | 175 | Нет | 96 | 79 | Английский язык | Оригинал | Да | |
66 | 190-594-619 00 | 175 | 165 | Да | 96 | 69 | Английский язык | Копия | Да | |
67 | 000002261 | 174 | 174 | Нет | 96 | 78 | Английский язык | Оригинал | Да | |
68 | 168-077-623 00 | 174 | 174 | Нет | 96 | 78 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
69 | 211-282-167 14 | 174 | 174 | Нет | 86 | 88 | Английский язык | Оригинал | Да | |
70 | 200-164-123 80 | 172 | 172 | Нет | 92 | 80 | Английский язык | Оригинал | Да | |
71 | 181-491-941 88 | 171 | 171 | Нет | 84 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
72 | 183-914-828 03 | 171 | 161 | Да | 84 | 77 | Японский | Копия | Нет | |
73 | 139-746-614 04 | 168 | 168 | Нет | 85 | 83 | Английский язык | Копия | Да | |
74 | 000001593 | 167 | 167 | Нет | 92 | 75 | Английский язык | Копия | Нет | |
75 | 169-006-129 59 | 167 | 167 | Нет | 76 | 91 | Английский язык | Копия | Нет | |
76 | 179-959-425 62 | 166 | 156 | Да | 74 | 82 | Английский язык | Копия | Да | |
77 | 188-434-742 13 | 165 | 165 | Нет | 71 | 94 | Корейский | Копия | Нет | |
78 | 000001979 | 164 | 164 | Нет | 88 | 76 | Испанский | Копия | Да | |
79 | 167-970-375 21 | 163 | 163 | Нет | 96 | 67 | Английский язык | Копия | Нет | |
80 | 000007834 | 163 | 163 | Нет | 86 | 77 | Английский язык | Копия | Да | |
81 | 000005410 | 159 | 159 | Нет | 88 | 71 | Арабский | Копия | Да | |
82 | 113-853-015 29 | 159 | 159 | Нет | 63 | 96 | Китайский | Оригинал | Да | |
83 | 184-841-168 95 | 158 | 158 | Нет | 86 | 72 | Английский язык | Копия | Нет | |
84 | 159-081-453 80 | 156 | 146 | Да | 80 | 66 | Испанский | Копия | Да | |
85 | 163-439-100 55 | 155 | 155 | Нет | 76 | 79 | Английский язык | Копия | Да | |
86 | 186-008-723 74 | 154 | 154 | Нет | 92 | 62 | Английский язык | Копия | Нет | |
87 | 185-460-102 66 | 153 | 153 | Нет | 85 | 68 | Английский язык | Оригинал | Да | |
88 | 186-378-172 17 | 153 | 153 | Нет | 80 | 73 | Английский язык | Копия | Да | |
89 | 168-981-494 43 | 153 | 153 | Нет | 63 | 90 | Японский | Копия | Нет | |
90 | 173-706-286 79 | 152 | 152 | Нет | 77 | 75 | Английский язык | Оригинал | Да | |
91 | 191-695-439 14 | 149 | 139 | Да | 51 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
92 | 104-943-813 51 | 147 | 147 | Нет | 82 | 65 | Английский язык | Копия | Да | |
93 | 130-340-454 97 | 143 | 143 | Нет | 80 | 63 | Английский язык | Копия | Нет | |
94 | 163-025-347 31 | 142 | 142 | Нет | 72 | 70 | Арабский | Копия | Нет | |
95 | 165-062-115 39 | 142 | 142 | Нет | 63 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
96 | 146-030-962 38 | 140 | 140 | Нет | 67 | 73 | Английский язык | Оригинал | Да | |
97 | 200-497-790 53 | 140 | 140 | Нет | 67 | 73 | Английский язык | Копия | Нет | |
98 | 000011362 | 137 | 137 | Нет | 86 | 51 | Английский язык | Копия | Да | |
99 | 148-370-171 67 | 137 | 137 | Нет | 69 | 68 | Английский язык | Копия | Да | |
100 | 140-243-409 05 | 136 | 136 | Нет | 76 | 60 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
101 | 166-349-577 07 | 136 | 126 | Да | 55 | 71 | Английский язык | Копия | Нет | |
102 | 190-206-094 38 | 135 | 125 | Да | 50 | 75 | Немецкий | Оригинал | Да | |
103 | 198-754-550 43 | 134 | 134 | Нет | 52 | 82 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
104 | 187-827-422 24 | 133 | 133 | Нет | 54 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
105 | 159-183-575 02 | 129 | 129 | Нет | 61 | 68 | Английский язык | Копия | Нет | |
106 | 143-376-073 55 | 129 | 129 | Нет | 61 | 68 | Английский язык | Копия | Да | |
107 | 161-697-076 92 | 126 | 126 | Нет | 65 | 61 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
108 | 185-398-759 41 | 125 | 125 | Нет | 72 | 53 | Английский язык | Копия | Нет | |
109 | 000002031 | 123 | 123 | Нет | 53 | 70 | Английский язык | Оригинал | Да | |
110 | 000009671 | 107 | 107 | Нет | 50 | 57 | Английский язык | Копия | Да | |
111 | 159-405-108 66 | 101 | 101 | Нет | 51 | 50 | Английский язык | Копия | Нет |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 31.08.2021 19:00:02
Основание поступления - Бюджетная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-002-638 80 | 196 | 186 | Да | 93 | 94 | 92 | Французский | Копия | Нет |
2 | 000011308 | 169 | 169 | Нет | 92,5 | 88 | 81 | Английский язык | Копия | Нет |
3 | 210-678-766 67 | 158 | 148 | Да | 86 | 67 | 81 | Английский язык | Оригинал | Нет |
4 | 180-785-606 98 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Японский | Оригинал | Нет | |
5 | 000002276 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Китайский | Оригинал | Нет | |
6 | 044-287-419 62 | 210 | 200 | Да | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Да | |
7 | 000002141 | 206 | 196 | Да | 96 | 100 | Китайский | Копия | Нет | |
8 | 000002041 | 202 | 192 | Да | 92 | 100 | Сербский | Оригинал | Нет | |
9 | 161-679-648 03 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Копия | Да | |
10 | 137-937-064 94 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
11 | 000002079 | 200 | 200 | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
12 | 159-653-147 01 | 196 | 186 | Да | 92 | 94 | Английский язык | Копия | Да | |
13 | 137-979-909 41 | 193 | 183 | Да | 92 | 91 | Английский язык | Копия | Нет | |
14 | 186-807-804 17 | 192 | 192 | Нет | 92 | 100 | Английский язык | Копия | Нет | |
15 | 000002047 | 192 | 182 | Да | 88 | 94 | Японский | Оригинал | Нет | |
16 | 168-065-773 00 | 191 | 191 | Нет | 94 | 97 | Английский язык | Копия | Нет | |
17 | 162-711-568 56 | 190 | 180 | Да | 96 | 84 | Английский язык | Копия | Нет | |
18 | 000007614 | 190 | 180 | Да | 96 | 84 | Испанский | Копия | Нет | |
19 | 163-264-564 66 | 189 | 179 | Да | 92 | 87 | Английский язык | Копия | Нет | |
20 | 165-369-441 96 | 188 | 178 | Да | 96 | 82 | Французский | Копия | Нет | |
21 | 197-933-182 30 | 187 | 177 | Да | 96 | 81 | Английский язык | Оригинал | Нет | |
22 | 186-837-809 37 | 187 | 187 | Нет | 92 | 95 | Французский | Оригинал | Нет | |
23 | 000009830 | 187 | 177 | Да | 92 | 85 | Английский язык | Копия | Нет | |
24 | 185-266-794 15 | 187 | 177 | Да | 91 | 86 | Английский язык | Копия | Нет | |
25 | 178-634-291 11 | 186 | 176 | Да | 96 | 80 | Английский язык | Копия | Нет | |
