Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 29.07.2021 20:33:40
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам | Преим. право | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | История (ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Русский язык (ЕГЭ) | История (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Русский язык (ВИ) | Аттестат о среднем общем образовании с отличием | Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием | Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Золотой знак отличия ГТО | Сдал(а) оригинал | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чакветадзе Аэлита Гиаевна | Нет | Нет | Нет | 289,5 | 289,5 | 100 | 95 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
2 | Кушимова Даяна Аскаркызы | Нет | Нет | Нет | 285 | 285 | 100 | 88 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
3 | Пкин Кристина Инаровна | Нет | Нет | Нет | 281,5 | 281,5 | 92 | 94 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
4 | Габелия Александра Захаровна | Нет | Нет | Нет | 281 | 281 | 100 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
5 | Чирикбая Леон Ремзикович | Нет | Нет | Нет | 269 | 269 | 100 | 77 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
6 | Тарба Тамара Дауровна | Нет | Нет | Нет | 269 | 269 | 100 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
7 | Кокоев Александр Зурабович | Нет | Нет | Нет | 266 | 266 | 98 | 81 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
8 | Джения Софья Тариеловна | Нет | Нет | Нет | 259 | 259 | 88 | 80 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
9 | Абдулхаков Рамиз Шамильевич | Нет | Нет | Нет | 256 | 256 | 90 | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
10 | Ладария Анас Алхасовна | Нет | Нет | Нет | 253 | 253 | 98 | 64 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
11 | Чулуунбаатар Цолмон | Нет | Нет | Нет | 252 | 252 | 88 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
12 | Влах Дарья Петровна | Нет | Нет | Нет | 249 | 249 | 90 | 77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
13 | Пилия Валерия Денисовна | Нет | Нет | Нет | 245 | 245 | 81 | 72 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
14 | Амантаева Камила Азаматовна | Нет | Нет | Нет | 244 | 244 | 81 | 77 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
15 | Абдуфаттахов Сардорбек Баходир угли | Нет | Нет | Нет | 243 | 243 | 88 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
16 | Хетагуров Анатолий Николаевич | Нет | Нет | Нет | 242,5 | 242,5 | 96 | 56 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
17 | Акаба Данил Асланович | Нет | Нет | Нет | 241 | 241 | 96 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
18 | Касымова Амира Нуршатовна | Нет | Нет | Нет | 238 | 238 | 79 | 77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
19 | Дудайты Элиза Эриковна | Нет | Нет | Нет | 238 | 238 | 85 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
20 | Миркомилова Комила Хасан кизи | Нет | Нет | Нет | 235 | 235 | 94 | 44 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
21 | Буринский Александр Васильевич | Нет | Нет | Нет | 228 | 228 | 81 | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
22 | Изамов Сардор Жавхарович | Нет | Нет | Нет | 225 | 225 | 72 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
23 | Курбонов Бежан Сироджиддинович | Нет | Нет | Нет | 218 | 218 | 67 | 66 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
24 | Шерализода Ромиш Шухрат | Нет | Нет | Нет | 217 | 217 | 77 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
25 | Эрмеков Чынгыз Эрмекович | Нет | Нет | Нет | 200 | 200 | 67 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
26 | Кокоев Георгий Геннадьевич | Нет | Нет | Нет | 152 | 152 | 48 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
27 | Тужба Анана Адгуровна | Нет | Нет | Нет | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет |
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 29.07.2021 20:33:40
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам | Преим. право | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Математика (ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Русский язык (ЕГЭ) | Математика (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Русский язык (ВИ) | Аттестат о среднем общем образовании с отличием | Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием | Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Золотой знак отличия ГТО | Сдал(а) оригинал | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сомова Лола Сергеевна | Нет | Нет | Нет | 243,5 | 243,5 | 76 | 74 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
2 | Богушевич Владислав Дмитриевич | Нет | Нет | Нет | 243 | 243 | 80 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
3 | Мадамбекова Арна | Нет | Нет | Нет | 230,5 | 230,5 | 74 | 71 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
4 | Парастаев Георгий Эдуардович | Нет | Нет | Нет | 229 | 229 | 78 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
5 | Ким Ен Зу | Нет | Нет | Нет | 206 | 206 | 81 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
6 | Рыспекова Айжамал Тимуровна | Нет | Нет | Нет | 198,5 | 198,5 | 30 | 75 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
7 | Габараева Ацырухс Азаматовна | Нет | Нет | Нет | 161 | 161 | Неявка | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет | |||
8 | Пухаев Дмитрий Иналович | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копия | Нет |