Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Забралова Ольга Сергеевна | 184 | 184 | Нет | 96 | 88 | Английский язык | Копия | Нет | |
2 | Новоселова Марина Леонидовна | 173 | 163 | Да | 84 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
3 | Карлин Владимир Андреевич | 153 | 153 | Нет | 88 | 65 | Испанский | Копия | Нет | |
4 | Алимова Кристина Акрамовна | 152 | 152 | Нет | 84 | 68 | Английский язык | Копия | Нет | |
5 | Власов Егор Борисович | 133 | 133 | Нет | 81 | 52 | Английский язык | Копия | Нет | |
6 | Гончаров Олег Петрович | 10 | 0 | Да | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | Нет | |
7 | Поцелуев Александр Сергеевич | 10 | 0 | Да | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлдашев Шахбоз Юлбарсович | 219,6 | 219,6 | Нет | 76,6 | 90 | 53 | Английский язык | Копия | Нет |
2 | Мингаирова Алина Камилевна | 206 | 196 | Да | 96 | 100 | Китайский | Копия | Нет | |
3 | Темкина Анна Михайловна | 169 | 169 | Нет | 80 | 89 | Французский | Копия | Нет | |
4 | Карлин Владимир Андреевич | 153 | 153 | Нет | 88 | 65 | Испанский | Копия | Нет | |
5 | Алимова Кристина Акрамовна | 152 | 152 | Нет | 84 | 68 | Английский язык | Копия | Нет | |
6 | Мирсаев Иршат Рамильевич | 127 | 127 | Нет | 60 | 67 | Английский язык | Копия | Нет | |
7 | Жариков Кирилл Дмитриевич | 110 | 110 | Нет | 60 | 50 | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маммадова Кёнуль Закир гызы | 252,3 | 252,3 | Нет | 85,3 | 96 | 71 | Английский язык | Копия | Нет |
2 | Коробов Юрий Анатольевич | 162 | 162 | Нет | 85 | 77 | Английский язык | Копия | Нет | |
3 | Кавыев Вадим Наилевич | 145 | 145 | Нет | 60 | 85 | Английский язык | Копия | Нет | |
4 | Карлин Владимир Андреевич | 131,5 | 131,5 | Нет | 66,5 | 65 | Испанский | Копия | Нет | |
5 | Лодвигов Борис Александрович | 131 | 131 | Нет | 54 | 77 | Английский язык | Копия | Нет | |
6 | Яканаева Карина Альбертовна | 106,5 | 106,5 | Нет | 53,5 | 53 | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мусин Янис Ирекович | 132,5 | 132,5 | Нет | 68,5 | 64 | Английский язык | Копия | Нет | |
2 | Карлин Владимир Андреевич | 131,5 | 131,5 | Нет | 66,5 | 65 | Испанский | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлин Владимир Андреевич | 131,5 | 131,5 | Нет | 66,5 | 65 | Испанский | Копия | Нет | |
2 | Яканаева Карина Альбертовна | 106,5 | 106,5 | Нет | 53,5 | 53 | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мусин Янис Ирекович | 138 | 138 | Нет | 74 | 64 | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костромин Пётр Александрович | 169,33 | 159,33 | Да | 79,33 | 80 | Английский язык | Копия | Нет | |
2 | Бабаева Алина Георгиевна | 167,33 | 167,33 | Нет | 88,33 | 79 | Английский язык | Копия | Нет | |
3 | Шумова Елена Владимировна | 124 | 124 | Нет | 71 | 53 | Английский язык | Копия | Нет | |
4 | Худоянц Диана Витальевна | 117,33 | 117,33 | Нет | 53,33 | 64 | Английский язык | Копия | Нет | |
5 | Кудайбергенов Жанаберген Кадырбергенович | 68 | 68 | Нет | 68 | Неявка | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поцелуев Александр Сергеевич | 10 | 0 | Да | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | Нет |
Дата формирования - 16.09.2021 20:00:02
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Русский язык | Междисциплинарный экзамен | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барболина Мария Алексеевна | 122,98 | 122,98 | Нет | 50,98 | 72 | Английский язык | Копия | Нет | |
2 | Паршутин Илья Дмитриевич | 0 | 0 | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | Нет |