Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вятченков Андрей Владимирович | Английский | 1 | Копия | Неявка | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | Лично | 
| 2 | Златовчена Мария Эдуардовна | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 12 | Лично | 
| 3 | Мирзоян Марат Альбертович | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 15 | Лично | 
| 4 | Михайлов Юсуп Юрий Кириллович | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 14 | Веб | 
| 5 | Юзопольский Марк Давидович | Арабский | 5 | Копия | Неявка | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | Лично | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азизулла Монтаз | Персидский | 1 | Копия | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 2 | Вятченков Андрей Владимирович | Английский | 2 | Копия | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 3 | Вятченков Иван Владимирович | Английский | 1 | Копия | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 4 | Дурдыев Эзиз Александрович | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | Веб | 
| 5 | Кучеревская Анна Леонидовна | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 12 | Веб | 
| 6 | Лебедев Виктор Алексеевич | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Веб | 
| 7 | Лунев Николай Васильевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 8 | Мирзоян Марат Альбертович | Английский | 2 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 15 | Лично | 
| 9 | Мороз Владимир Алексеевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | Лично | 
| 10 | Пшеничный Александр Сергеевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 14 | Веб | 
| 11 | Ситников Семен Витальевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 14 | Веб | 
| 12 | Снятков Андрей Алексеевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 12 | Веб | 
| 13 | Эванс Юлия Наильевна | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 16 | Лично | 
| 14 | Якимова Алсу Алексеевна | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | Лично | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамова Адия Алексеевна | Английский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 1 | 1 | Веб | 
| 2 | Архипов Сергей Юрьевич | Английский | 1 | Копия | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 3 | Беликова Анна Алексеевна | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 4 | Бухряков Евгений Романович | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 16 | Веб | 
| 5 | Вознюк Наталья Анатольевна | Немецкий | 2 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | Лично | 
| 6 | Герасимов Дмитрий Юрьевич | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 12 | Лично | 
| 7 | Зверев Андрей Владимирович | Английский | 1 | Копия | Неявка | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | Лично | 
| 8 | Зотова Анна Дмитриевна | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 9 | Каверин Дмитрий Юрьевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 15 | Веб | 
| 10 | Киповский Михаил Алексеевич | Английский | 2 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | Веб | 
| 11 | Конева Софья Александровна | Испанский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 3 | 3 | Веб | 
| 12 | Кулагина Мария Владимировна | Немецкий | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | Веб | 
| 13 | Кулаев Глеб Тамбиевич | Английский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 5 | 5 | Веб | 
| 14 | Михайлов Юсуп Юрий Кириллович | Английский | 2 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 12 | Веб | 
| 15 | Наумов Григорий Анатольевич | Английский | 2 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 14 | Лично | 
| 16 | Нахимова Дарья Дмитриевна | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | Веб | 
| 17 | Орлов Кирилл Владимирович | Немецкий | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | Веб | 
| 18 | Потапкина Алёна Владиславовна | Китайский | 1 | Копия | 4 | Неявка | Неявка | 4 | 5 | 9 | Лично | 
| 19 | Раджабова Анна Максимовна | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | Лично | 
| 20 | Ротанёв Алексей Витальевич | Английский | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 21 | Топунов Никита Андреевич | Английский | 1 | Копия | 4 | Неявка | Неявка | 4 | 3 | 7 | Лично | 
| 22 | Хамчиева Лейла Магомедовна | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 15 | Веб | 
| 23 | Харасов Минтимер Ахметович | Иврит | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Веб | 
| 24 | Цой Андрей Игоревич | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 25 | Черников Илья Алексеевич | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 26 | Юзопольский Марк Давидович | Арабский | 1 | Копия | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 19 | Лично | 
| 27 | Яшин Кирилл Леонидович | Английский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 1 | 1 | Веб | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азиззаде Хагани Княз оглы | Турецкий | 1 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 | Лично | 
| 2 | Алиев Абульфат Фируддин Оглы | Турецкий | 1 | Копия | 3 | 2 | Неявка | 5 | 0 | 5 | Лично | 
| 3 | Архипов Сергей Юрьевич | Английский | 3 | Копия | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 4 | Беликова Анна Алексеевна | Английский | 3 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 5 | Бухряков Евгений Романович | Английский | 4 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 16 | Веб | 
| 6 | Вознюк Наталья Анатольевна | Немецкий | 4 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | Лично | 
| 7 | Герасимов Дмитрий Юрьевич | Английский | 2 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 12 | Лично | 
| 8 | Захаров Андрей Николаевич | Итальянский | 2 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 9 | Зверев Андрей Владимирович | Английский | 3 | Копия | Неявка | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | Лично | 
| 10 | Зотова Анна Дмитриевна | Английский | 2 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 11 | Каверин Дмитрий Юрьевич | Английский | 2 | Копия | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 15 | Веб | 
| 12 | Кулагина Мария Владимировна | Немецкий | 3 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 | Веб | 
| 13 | Кулаев Глеб Тамбиевич | Английский | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 5 | 5 | Веб | 
| 14 | Липатов Владимир Александрович | Английский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Веб | 
| 15 | Мартиросян Ани Мкртичевна | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 16 | Михайлов Юсуп Юрий Кириллович | Английский | 3 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 12 | Веб | 
| 17 | Наумов Григорий Анатольевич | Английский | 4 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 14 | Лично | 
| 18 | Нахимова Дарья Дмитриевна | Английский | 2 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | Веб | 
| 19 | Орлов Кирилл Владимирович | Немецкий | 2 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | Веб | 
| 20 | Раджабова Анна Максимовна | Английский | 2 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | Лично | 
| 21 | Ротанёв Алексей Витальевич | Английский | 3 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 22 | Сепелёв Владимир Олегович | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 14 | Лично | 
| 23 | Синдревич Григорий Анатольевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 24 | Халатова Кристина Артуровна | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 25 | Харасов Минтимер Ахметович | Иврит | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Веб | 
| 26 | Цой Андрей Игоревич | Английский | 2 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 27 | Черников Илья Алексеевич | Английский | 3 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 28 | Юзопольский Марк Давидович | Арабский | 3 | Копия | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 19 | Лично | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксёнов Николай Вячеславович | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 12 | Веб | 
| 2 | Акхузин Илья Игоревич | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 3 | Бухряков Евгений Романович | Английский | 3 | Копия | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 15 | Веб | 
| 4 | Варданян Арег Геворгович | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16 | Лично | 
| 5 | Гасанбеков Гашим Назимович | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 12 | Веб | 
| 6 | Ермаков Никита Станиславович | Арабский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Лично | 
| 7 | Жестков Даниил Романович | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 14 | Лично | 
| 8 | Зверев Андрей Владимирович | Английский | 2 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | Лично | 
| 9 | Куренков Владислав Алексеевич | Китайский | 1 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | Веб | 
| 10 | Лапковская Наталия Вячеславовна | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 13 | Веб | 
| 11 | Молчанов Иван Андреевич | Турецкий | 1 | Копия | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 | Лично | 
| 12 | Овчаров Евгений Витальевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 13 | Рыбинец Владислав Александрович | Английский | 1 | Копия | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | Лично | 
| 14 | Черников Илья Алексеевич | Английский | 5 | Копия | Неявка | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | Лично | 
| 15 | Щаулин Алексей Алексеевич | Английский | 1 | Копия | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамова Адия Алексеевна | Английский | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 1 | 1 | Веб | 
| 2 | Архипов Сергей Юрьевич | Английский | 2 | Копия | Неявка | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | Лично | 
| 3 | Бухряков Евгений Романович | Английский | 2 | Копия | Неявка | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | Веб | 
| 4 | Вознюк Наталья Анатольевна | Немецкий | 1 | Копия | Неявка | 5 | 4 | 9 | 3 | 12 | Лично | 
| 5 | Киповский Михаил Алексеевич | Английский | 3 | Копия | Неявка | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | Веб | 
| 6 | Кулагина Мария Владимировна | Немецкий | 2 | Копия | Неявка | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | Веб | 
| 7 | Наумов Григорий Анатольевич | Английский | 1 | Копия | Неявка | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | Лично | 
| 8 | Ротанёв Алексей Витальевич | Английский | 2 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 9 | Тсинтзифас Анна Мария | Английский | 1 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Лично | 
| 10 | Халаф Али Аладин | Арабский | 1 | Копия | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 12 | Лично | 
| 11 | Черников Илья Алексеевич | Английский | 2 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 12 | Юзопольский Марк Давидович | Арабский | 2 | Копия | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 19 | Лично | 
| 13 | Яшин Кирилл Леонидович | Английский | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 1 | 1 | Веб | 
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
 Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором". 
 Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
| № | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Приоритет зачисления | Наличие оригинала документа об образовании | Количество баллов за экзамен по научной специальности | Количество баллов за экзамен по иностранному языку | Количество баллов за экзамен по философии | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения(учитываются только при равенстве полученных баллов за вступительные испытания) | Сумма баллов | Способ подачи документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архипов Сергей Юрьевич | Английский | 4 | Копия | Неявка | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | Лично | 
| 2 | Беликова Анна Алексеевна | Английский | 4 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 3 | Бухряков Евгений Романович | Английский | 5 | Копия | Неявка | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | Веб | 
| 4 | Верясов Александр Юрьевич | Английский | 1 | Копия | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 13 | Веб | 
| 5 | Вознюк Наталья Анатольевна | Немецкий | 3 | Копия | Неявка | 5 | 4 | 9 | 3 | 12 | Лично | 
| 6 | Ковалев Серафим Игоревич | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 7 | Ковальчук Максим Анатольевич | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 8 | Кулагина Мария Владимировна | Немецкий | 4 | Копия | Неявка | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | Веб | 
| 9 | Липатов Владимир Александрович | Английский | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Веб | 
| 10 | Наумов Григорий Анатольевич | Английский | 3 | Копия | Неявка | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | Лично | 
| 11 | Ротанёв Алексей Витальевич | Английский | 4 | Копия | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | Лично | 
| 12 | Тсинтзифас Анна Мария | Английский | 2 | Копия | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 0 | Лично | 
| 13 | Феклин Алексей Михайлович | Английский | 1 | Копия | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 13 | Лично | 
| 14 | Халаф Али Аладин | Арабский | 2 | Копия | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 12 | Лично | 
| 15 | Черников Илья Алексеевич | Английский | 4 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 16 | Шестопалов Николай Владимирович | Английский | 1 | Копия | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 | Лично | 
| 17 | Юзопольский Марк Давидович | Арабский | 4 | Копия | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 19 | Лично |