Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (Международно-правовые науки) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 4736475 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
2 | 4580339 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
3 | 5024998 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
4 | 5025558 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
5 | 5025918 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
6 | 5067806 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
7 | 5079074 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
8 | 5013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 3 | Подано | ||||
9 | 5048813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (Мировая экономика) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 5028454 | 5 | 0 | 5 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
2 | 4884521 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
3 | 5013383 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
4 | 5011682 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
5 | 5012947 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
6 | 5103912 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
7 | 3720930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
8 | 4684968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
9 | 4991608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (Политические институты, процессы, технологии) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 4736475 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 3 | Подано | ||||
2 | 4897015 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 3 | Подано | ||||
3 | 4935707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 3 | Подано | ||||
4 | 5012114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
5 | 5013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 2 | Подано |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (Международные отношения) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 3584189 | 5 | 0 | 5 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
2 | 4736475 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
3 | 4876510 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
4 | 5102080 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
5 | 3600963 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
6 | 4969218 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
7 | 4580339 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 3 | Подано | ||||
8 | 3725175 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
9 | 4897015 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
10 | 4970299 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
11 | 4970758 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
12 | 5029185 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 4 | Подано | ||||
13 | 4390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
14 | 4621798 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
15 | 4781343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
16 | 4935707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
17 | 5012114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
18 | 5013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (Международные отношения) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 4876510 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
2 | 4580339 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
3 | 4641412 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
4 | 4860664 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
5 | 4897015 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
6 | 5029185 | 1 | 0 | 1 | 0 | Да | 2 | Подано | ||||
7 | 5059362 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
8 | 4935707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано | ||||
9 | 5012114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 1 | Подано |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам aspirantura@dipacademy.ru
№ | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Наличие заключенного договора | Приоритет зачисления | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экзамен по научной специальности (История международных отношений и внешней политики) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия | ||||||||||
1 | 3584189 | 5 | 0 | 5 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
2 | 5102080 | 4 | 0 | 4 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
3 | 4897015 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет | 2 | Подано | ||||
4 | 4935707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | 2 | Подано |