Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера Обработка первичных заявлений, поданных через Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн", занимает до 3-х рабочих дней.
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | "Высшая проба" / "Ломоносов", победитель по профильному предмету" | "Высшая проба" / "Ломоносов", призер по профильному предмету, победитель / призер по непрофильному предмету | Преим. Право | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Русский язык (ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Математика (ЕГЭ) | Русский язык (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Математика (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерство | Наличие знака ГТО | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" I степени | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" II степени | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПОБЕДИТЕЛЬ | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установле нного | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аветисян Арпи Ашотовна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 1 | Да | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | |||||||
2 | Асетулы Ернур | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 48,75 | 1 | Да | 48,75 | 48,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||||||
3 | Бова Давид Михайлович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 257,92 | 1 | Да | 257,92 | 93 | 76,92 | 88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 31.07.2024 | Веб | ||||
4 | Джабиева Виктория Михайловна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 254,83 | 1 | Да | 254,83 | 93 | 90,83 | 71 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 02.08.2024 | Лично | ||||
5 | Еник Лана Сатбеевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 55,75 | 1 | Да | 55,75 | 55,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 05.07.2024 | Веб | ||||||
6 | Какалия Александр Астамурович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 254 | 1 | Да | 254 | 80 | 79 | 95 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 02.08.2024 | Веб | ||||
7 | Каримов Селимбек Азизбекович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 201,75 | 1 | Да | 201,75 | 65,75 | 69 | 67 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Веб | ||||
8 | КИМ АРТУР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 204,5 | 1 | Да | 204,5 | 74,5 | 81 | 49 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.07.2024 | Веб | ||||
9 | Лю Артемий | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 241,5 | 1 | Да | 241,5 | 88,5 | 68 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера Обработка первичных заявлений, поданных через Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн", занимает до 3-х рабочих дней.
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | "Высшая проба" / "Ломоносов", победитель по профильному предмету" | "Высшая проба" / "Ломоносов", призер по профильному предмету, победитель / призер по непрофильному предмету | Преим. Право | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Русский язык (ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Обществознание (ЕГЭ) | Русский язык (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Обществознание (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерство | Наличие знака ГТО | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" I степени | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" II степени | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПОБЕДИТЕЛЬ | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установле нного | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахметов Дамир Мадиярович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 238,74 | 1 | Да | 238,74 | 84,75 | 68,92 | 85,07 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 31.07.2024 | Веб | ||||
2 | Бганба Александр Омарович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 233,67 | 1 | Да | 233,67 | 82,25 | 70,42 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||||
3 | Гатикоев Роберт Романович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 121,17 | 1 | Да | 121,17 | 75 | 46,17 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 10.07.2024 | Веб | |||||
4 | Джиоев Константин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 194,55 | 1 | Да | 194,55 | 69 | 69,67 | 55,88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Лично | ||||
5 | Ханчалян Артем Арсенович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 240,75 | 1 | Да | 240,75 | 77,25 | 84 | 79,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера Обработка первичных заявлений, поданных через Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн", занимает до 3-х рабочих дней.
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по профильному предмету | Закл.эт. ВСОШ, членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | IV этап всеукр. ученических олимпиад, РОШ, членство в сборных командах Украины, участвовавших в международных олимпиадах по непрофильному предмету | "Высшая проба" / "Ломоносов", победитель по профильному предмету" | "Высшая проба" / "Ломоносов", призер по профильному предмету, победитель / призер по непрофильному предмету | Преим. Право | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Русский язык (ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | История (ЕГЭ) | Русский язык (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | История (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерство | Наличие знака ГТО | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" I степени | Наличие полученной медали "За особые успехи в учении" II степени | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПОБЕДИТЕЛЬ | «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», номинация «Кадетский класс», направление «Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения – МИД)», ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установле нного | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейсебай Ален | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 245,58 | 1 | Да | 245,58 | 80,25 | 79,33 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||||
2 | Гантулга Санчирбазар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 25,67 | 1 | Да | 25,67 | Неявка | 25,67 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | |||||
3 | Ержан Зауре | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 244 | 1 | Да | 244 | 79,25 | 92,75 | 72 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 02.08.2024 | Веб | ||||
4 | Киромов Хусейнджон Эхсонович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 196 | 1 | Да | 196 | 54 | 70 | 72 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Веб | ||||
5 | Наливайко Глеб Дмитриевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 264,75 | 1 | Да | 264,75 | 86,75 | 92 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Веб | ||||
6 | Нурманбек Алтынбек Русланулы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 234 | 1 | Да | 232 | 66 | 80 | 86 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||||
7 | Рахматов Хайдарбек Шавкатович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 1 | Да | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |||||||
8 | Рахметулдинова Анель Мақсатқызы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 226 | 1 | Да | 226 | 81 | 79 | 66 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб |