Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (ГМУ) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акберова Динара Ровшановна | Английский | 97,33 | 5 | Нет | 97,33 | 52,33 | 45 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 20.07.2024 | Веб | ||
2 | Ахунов Кадыр Азатович | Английский | 186 | 2 | Нет | 180 | 100 | 80 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
3 | Бирюкова Мария Романовна | Итальянский | 169 | 5 | Нет | 159 | 62 | 97 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
4 | Гаврилов Адам Соломонович | Английский | 6 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
5 | Данилова Ольга Сергеевна | Испанский | 205 | 4 | Нет | 197 | 99 | 98 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
6 | Карасева Дарья Максимовна | Английский | 97 | 1 | Да | 87 | Неявка | 87 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
7 | Качалина София Александровна | Английский | 159,5 | 1 | Да | 159,5 | 72,5 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
8 | Кляйн Амалия Алишеровна | Сербский | 174,5 | 7 | Нет | 174,5 | 74,5 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
9 | Кольцов Даниил Сергеевич | Английский | 174 | 9 | Нет | 174 | 80 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
10 | Лаврухин Павел Александрович | Арабский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
11 | Лудков Сергей Сергеевич | Английский | 0 | 3 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
12 | Мухаметов Дамир Наилевич | Английский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Лично | ||
13 | Набиева Рида Фаилевна | Английский | 165 | 3 | Нет | 165 | 87 | 78 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 16.08.2024 | Лично | ||
14 | Овсепян Бэлла Хачатуровна | Испанский | 193 | 2 | Нет | 191 | 94 | 97 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
15 | Плотников Михаил Дмитриевич | Французский | 202 | 4 | Нет | 194 | 94 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
16 | Решетильникова Ксения Александровна | Испанский | 6 | 6 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
17 | Рычева Екатерина Романовна | Итальянский | 186,5 | 6 | Нет | 178,5 | 85,5 | 93 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
18 | Скуратовский Дмитрий Константинович | Немецкий | 150 | 2 | Нет | 144 | 74 | 70 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
19 | Стрепков Константин Сергеевич | Испанский | 6 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.08.2024 | Лично | ||
20 | Халяпин Илья Дмитриевич | Английский | 166 | 6 | Нет | 166 | 82 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.07.2024 | Лично |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (ГМУ) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулгасанов Руслан Икрам оглы | Турецкий | 151,83 | 1 | Да | 145,83 | 69,83 | 76 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||
2 | Акберова Динара Ровшановна | Английский | 97,33 | 1 | Да | 97,33 | 52,33 | 45 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 20.07.2024 | Веб | ||
3 | Анникова Ирина Александровна | Английский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
4 | Ахмедов Кочари Азерович | Английский | 145,33 | 3 | Нет | 145,33 | 69,33 | 76 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | ||
5 | Ашихмина Жанна Олеговна | Турецкий | 192 | 3 | Нет | 184 | 84 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
6 | Аюшеев Кирилл Иванович | Японский | 184 | 5 | Нет | 178 | 80 | 98 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Веб | ||
7 | Белянская Софья Максимовна | Испанский | 166 | 1 | Да | 160 | 66 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Веб | ||
8 | Бикмухаметова Алия Марсовна | Английский | 171 | 3 | Нет | 165 | 83 | 82 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
9 | Бирюкова Мария Романовна | Итальянский | 169 | 2 | Нет | 159 | 62 | 97 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
10 | Богаутдинова Ангелина Юрьевна | Немецкий | 157,3 | 3 | Нет | 157,3 | 67,3 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
11 | Бодуров Нурлан Мехманович | Английский | 70 | 7 | Нет | 70 | Неявка | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
12 | Бондарчук София Алексеевна | Английский | 71 | 2 | Нет | 71 | Неявка | 71 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
13 | Борисенко Софья Андреевна | Испанский | 192,5 | 5 | Нет | 182,5 | 82,5 | 100 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
14 | Буданова Анастасия Александровна | Английский | 152,33 | 1 | Да | 152,33 | 79,33 | 73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
15 | Бунтякова Анна Сергеевна | Английский | 6 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.07.2024 | Веб | ||
16 | Быкова Ксения Павловна | Немецкий | 94 | 2 | Нет | 92 | Неявка | 92 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
17 | Волковский Артём Александрович | Чешский | 102 | 1 | Да | 96 | Неявка | 96 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
18 | Галимова Диляра Руслановна | Турецкий | 177 | 1 | Да | 171 | 100 | 71 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
19 | Гафиятуллина Гузель Ренатовна | Турецкий | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 24.06.2024 | Веб | ||
20 | Глущенко Анастасия Павловна | Испанский | 171 | 2 | Нет | 169 | 69 | 100 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 25.07.2024 | Веб | ||
21 | Горелова Софья Александровна | Английский | 133 | 5 | Нет | 133 | 77 | 56 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 01.07.2024 | Лично | ||
22 | Данилова Ольга Сергеевна | Испанский | 205 | 1 | Да | 197 | 99 | 98 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
23 | Даньшова Диана Алексеевна | Испанский | 183,33 | 5 | Нет | 175,33 | 76,33 | 99 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
24 | Девяткина Полина Денисовна | Болгарский | 138,83 | 2 | Нет | 138,83 | 77,83 | 61 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
25 | Десятникова Ирина Вадимовна | Турецкий | 66 | 3 | Нет | 60 | Неявка | 60 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
26 | Душар Александр Иванович | Английский | 121,5 | 1 | Да | 121,5 | 62,5 | 59 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | ||
27 | Золотарева Алиса Александровна | Французский | 181 | 3 | Нет | 175 | 78 | 97 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Веб | ||
28 | Ильясов Вячеслав Владимирович | Английский | 144,5 | 2 | Нет | 138,5 | 76,5 | 62 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Веб | ||
29 | Исмагилов Аскар Рустемович | Английский | 160 | 3 | Нет | 158 | 71 | 87 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Лично | ||
30 | Карцева Ксения Владимировна | Английский | 149 | 2 | Нет | 149 | 67 | 82 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.08.2024 | Лично | ||
31 | Качалина София Александровна | Английский | 159,5 | 3 | Нет | 159,5 | 72,5 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
32 | Кляйн Амалия Алишеровна | Сербский | 174,5 | 4 | Нет | 174,5 | 74,5 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
33 | Кольцов Даниил Сергеевич | Английский | 174 | 4 | Нет | 174 | 80 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
34 | Комарова Анна Павловна | Английский | 162 | 3 | Нет | 162 | 77 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
35 | Креймер Яна Вадимовна | Немецкий | 197,5 | 2 | Нет | 187,5 | 90,5 | 97 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
36 | Крюков Вениамин Александрович | Английский | 155,5 | 1 | Да | 155,5 | 70,5 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
37 | Кучеренко Анастасия Дмитриевна | Английский | 275 | 2 | Нет | 269 | 87,5 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
38 | Ларина Маргарита Николаевна | Английский | 8 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
39 | Ларчев Данила Вячеславович | Английский | 248 | 1 | Да | 248 | 87,5 | 73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
40 | Лысенко Арсений Сергеевич | Английский | 165,83 | 3 | Нет | 157,83 | 70,83 | 87 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
41 | Макеева София Андреевна | Французский | 160,33 | 1 | Да | 156,33 | 63,33 | 93 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
42 | Минченков Александр Валерьевич | Английский | 91 | 3 | Нет | 85 | Неявка | 85 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.07.2024 | Веб | ||
43 | Моргунков Илья Александрович | Испанский | 196,5 | 3 | Нет | 188,5 | 88,5 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
44 | Овсепян Бэлла Хачатуровна | Испанский | 193 | 8 | Нет | 191 | 94 | 97 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
45 | Плотников Михаил Дмитриевич | Французский | 202 | 5 | Нет | 194 | 94 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
46 | Поляк Алина Борисовна | Немецкий | 71 | 5 | Нет | 71 | Неявка | 71 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
47 | Полякова Елена Андреевна | Английский | 6 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
48 | Прибытков Александр Дмитриевич | Английский | 143 | 1 | Да | 143 | 71 | 72 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
49 | Решетильникова Ксения Александровна | Испанский | 6 | 7 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
50 | Салихова Алия Рашитовна | Английский | 6 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
51 | Самодуров Дмитрий Владимирович | Английский | 74 | 2 | Нет | 74 | Неявка | 74 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
52 | Сельгиков Валерий Михайлович | Английский | 73 | 2 | Нет | 73 | Неявка | 73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
53 | Сердюкова Анастасия Дмитриевна | Японский | 88 | 5 | Нет | 86 | Неявка | 86 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
54 | Смирнов Святослав Андреевич | Немецкий | 159 | 3 | Нет | 159 | 71 | 88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
55 | Сырова Анастасия Станиславовна | Французский | 6 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
56 | Сырова Ангелина Алексеевна | Английский | 0 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
57 | Тимошенко Ангелина Сергеевна | Английский | 156,33 | 3 | Нет | 156,33 | 70,33 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
58 | Титаренко Дмитрий Васильевич | Английский | 106,67 | 4 | Нет | 106,67 | 61,67 | 45 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 06.07.2024 | Веб | ||
59 | Трубко Никита Сергеевич | Арабский | 190,5 | 4 | Нет | 182,5 | 83,5 | 99 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
60 | Удодова Елизавета Викторовна | Португальский | 191,33 | 3 | Нет | 183,33 | 89,33 | 94 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
61 | Усенко Дарья Александровна | Испанский | 2 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Лично | ||
62 | Халяпин Илья Дмитриевич | Английский | 166 | 1 | Да | 166 | 82 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.07.2024 | Лично | ||
63 | Хилова Эвелина Михайловна | Английский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
64 | Шелест Полина Дмитриевна | Немецкий | 6 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
65 | Шуршакова Анна Андреевна | Английский | 156,5 | 2 | Нет | 156,5 | 84,5 | 72 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 25.06.2024 | Лично | ||
66 | Щербакова Татьяна Григорьевна | Арабский | 6 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
67 | Юров Роман Андреевич | Испанский | 185,5 | 3 | Нет | 179,5 | 79,5 | 100 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
68 | Яглямунова Гульназ Ильфатовна | Английский | 145 | 1 | Да | 143 | 69 | 74 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
69 | Ястребов Александр Александрович | Английский | 187 | 2 | Нет | 187 | 99 | 88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
70 | Яценко Ксения Евгеньевна | Английский | 147,5 | 1 | Да | 139,5 | 68,5 | 71 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (ГМУ) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жадигеров Сабыржан | Английский | 0 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Собеседование (Менеджмент) | - | - | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азадян Марианна Валерьевна | Английский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 22.07.2024 | Веб | |||
2 | Амелина Луиза Олеговна | Английский | 90 | 1 | Да | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 05.11.2024 | Веб | |||
3 | Аничина Александра Олеговна | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 12.08.2024 | Лично | |||
4 | Асадуллин Флюр Минзагитович | Английский | 100 | 1 | Да | 100 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 20.07.2024 | Веб | |||
5 | Асадуллина Рузанна Зинфировна | Английский | 88 | 1 | Да | 88 | 88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 14.08.2024 | Лично | |||
6 | Асманов Алан Исмаилович | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 13.11.2024 | Веб | |||
7 | Асонова Светлана Сергеевна | 80 | 1 | Да | 80 | 80 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 03.07.2024 | Лично | ||||
8 | Банникова Диана Александровна | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 25.06.2024 | Веб | |||
9 | Бобров Артем Николаевич | Венгерский | 108 | 1 | Да | 100 | 100 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 27.06.2024 | Веб | |||
10 | Боровикова Милита Антоновна | Английский | 0 | 3 | Нет | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 17.07.2024 | Веб | |||
11 | Валькович Владимир Сергеевич | 52 | 1 | Да | 52 | 52 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 19.11.2024 | Лично | ||||
12 | Викторов Василий Олегович | Английский | 94 | 1 | Да | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 17.09.2024 | Веб | |||
13 | Винник Элина Юрьевна | Французский | 6 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 18.07.2024 | Веб | |||
14 | Выгонная Арина Андреевна | Польский | 94 | 1 | Да | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 23.09.2024 | Веб | |||
15 | Гаврилова Мария Михайловна | Английский | 84 | 1 | Да | 84 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 31.10.2024 | Веб | |||
16 | Гигиева Лиана Назировна | 88 | 1 | Да | 88 | 88 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 19.11.2024 | Лично | ||||
17 | Губский Алексей Евгеньевич | Арабский | 84 | 1 | Да | 84 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 14.11.2024 | Веб | |||
18 | Дамдинов Соёл Дармаевич | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 02.10.2024 | Веб | |||
19 | Донцов Константин Игоревич | Испанский | 90 | 2 | Нет | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 20.07.2024 | Веб | |||
20 | Жильцова Екатерина Валерьевна | Английский | 90 | 1 | Да | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 23.07.2024 | Веб | |||
21 | Задорожная Мария Игоревна | Английский | 90 | 1 | Да | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 05.11.2024 | Веб | |||
22 | Захаров Данила Сергеевич | Английский | 103 | 1 | Да | 95 | 95 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 25.07.2024 | Веб | |||
23 | Зендаки Мурад-Ала Мохамадович | Арабский | 55 | 1 | Да | 55 | 55 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 29.09.2024 | Веб | |||
24 | Игнатова Анастасия Дмитриевна | Английский | 92 | 1 | Да | 86 | 86 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 19.07.2024 | Веб | |||
25 | Истютова Анастасия Сергеевна | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 07.10.2024 | Веб | |||
26 | Кабисов Давид-Сослан Зурабович | 85 | 1 | Да | 85 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 12.11.2024 | Лично | ||||
27 | Канунова Александра Сергеевна | Английский | 95 | 1 | Да | 89 | 89 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 21.06.2024 | Веб | |||
28 | Келлер Алина Вячеславовна | Английский | 92 | 1 | Да | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 15.07.2024 | Веб | |||
29 | Ковырзина Полина Алексеевна | Английский | 90 | 1 | Да | 90 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 14.11.2024 | Веб | |||
30 | Крыжановский Андрей Вадимович | Английский | 0 | 1 | Да | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 26.09.2024 | Веб | |||
31 | Лаврухин Павел Александрович | Арабский | 0 | 3 | Нет | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | |||
32 | Ларина Маргарита Николаевна | Английский | 8 | 3 | Нет | 0 | Неявка | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | |||
33 | Лещенко Лариса Валерьевна | Итальянский | 94 | 1 | Да | 94 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Да | 17.07.2024 | Веб | |||
