Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (Международные отношения) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмедова Бахриниссо Хуршедовна | Русский как иностранный | 213 | 2 | Нет | 211 | 86 | 50 | 75 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |
2 | Есенбек Султанбейбарс Кайратович | Английский | 276,75 | 2 | Нет | 276,75 | 90 | 95 | 91,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | |
3 | Кадо Марио Джорджис Яко | 200 | 1 | Да | 200 | 86 | 57 | 57 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
4 | Кайыпжанов Курсант Бакытбекович | Английский | 159,5 | 1 | Да | 159,5 | Неявка | 83 | 76,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |
5 | Мауленова Лаура Акжолкызы | Турецкий | 209 | 1 | Да | 209 | 96 | 73 | 40 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |
6 | Толебаева Адина Тельмановна | Английский | 219,5 | 2 | Нет | 219,5 | 87 | 61 | 71,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |
7 | Ходжаев Бехруз Нурахмадович | Английский | 44,25 | 1 | Да | 44,25 | Неявка | Неявка | 44,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | |
8 | Худайназаров Назар | Английский | 192,75 | 1 | Да | 192,75 | 81 | 51 | 60,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 27.06.2024 | Лично | |
9 | Цолмонхуу Номун | Немецкий | 184 | 1 | Да | 184 | 93 | 91 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.09.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Собеседование (Менеджмент) | Русский язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдрахманова Жанна | Английский | 143,5 | 2 | Нет | 143,5 | 90 | 53,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Лично | ||
2 | Абдуали Улыкбек | Китайский | 176 | 2 | Нет | 176 | 95 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
3 | Адамтаева Зарина | Английский | 163,75 | 1 | Да | 163,75 | 90 | 73,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 29.10.2024 | Веб | ||
4 | Аджинджал Сария Зурабовна | Английский | 261 | 1 | Да | 261 | 86 | 87,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Веб | ||
5 | Амирхонзода Субхон Бахрон | 134,75 | 1 | Да | 134,75 | 86 | 48,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
6 | Ахметов Медет | Русский | 155,25 | 1 | Да | 155,25 | 80 | 75,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
7 | Аюуш Ариунболд | 134,75 | 1 | Да | 134,75 | 78 | 56,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Лично | |||
8 | Баттумур Батзориг | Русский | 145,75 | 1 | Да | 139,75 | 80 | 59,75 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Лично | ||
9 | Буман-Аюуш Цэрэнбат Лувсанцэрэн | Английский | 143,5 | 1 | Да | 137,5 | 80 | 57,50 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
10 | Дандыбаев Турар | Английский | 157,75 | 1 | Да | 157,75 | 75 | 82,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 06.11.2024 | Веб | ||
11 | Дустов Комрон Сайдахмадович | 145,5 | 1 | Да | 145,5 | 80 | 65,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
12 | Ерман Аскар Мухтарулы | Русский как иностранный | 171,73 | 1 | Да | 171,73 | 90 | 81,73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 04.07.2024 | Веб | ||
13 | Есенбеков Сундет Канатович | Английский | 178,75 | 1 | Да | 178,75 | 90 | 88,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 04.07.2024 | Веб | ||
14 | Ибраев Ильяс | 174 | 1 | Да | 174 | 90 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
15 | Калиаскаров Сымбат Бегалиевич | 109,5 | 1 | Да | 109,5 | 60 | 49,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
16 | Калиев Адель | Английский | 163,75 | 1 | Да | 163,75 | 94 | 69,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
17 | Конуспаева Салтанат Болатпековна | Английский | 169,5 | 1 | Да | 169,5 | 88 | 81,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
18 | Левашкин Алексей Валерьевич | Английский | 137,75 | 1 | Да | 137,75 | 55 | 82,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.10.2024 | Веб | ||
19 | Максут Темирлан | Английский | 0 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.09.2024 | Веб | |||
20 | Момышев Талгат Амангельдиевич | Английский | 267 | 2 | Нет | 267 | 92 | 87,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Веб | ||
21 | Нурмуханова Венера Галымбековна | Русский | 169,25 | 2 | Нет | 169,25 | 88 | 81,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Веб | ||
22 | Онон Чинбаяр Харчу | Русский как иностранный | 147,25 | 1 | Да | 147,25 | 91 | 56,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 13.11.2024 | Веб | ||
23 | Савченко Анна Владимировна | Английский | 178,75 | 2 | Нет | 178,75 | 88 | 90,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Веб | ||
24 | Саидов Шахбоз | 152,75 | 1 | Да | 152,75 | 90 | 62,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | |||
25 | Сугралиева Айнагуль | Английский | 153,25 | 2 | Нет | 153,25 | 80 | 73,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
26 | Сулаймонов Мухамаджон | Английский | 111,25 | 1 | Да | 111,25 | 65 | 46,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
27 | Толебаева Адина Тельмановна | Английский | 151,5 | 1 | Да | 151,5 | 80 | 71,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
28 | Унубилэгт Нямдаваа | Английский | 140,25 | 2 | Нет | 140,25 | 87 | 53,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Веб | ||
29 | Хамдамов Зафар | Английский | 149,25 | 1 | Да | 149,25 | 70 | 79,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
30 | Хасанов Шахром Шохрухович | Английский | 135,5 | 1 | Да | 135,5 | 73 | 62,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
31 | Ходжаев Нуридин | 149 | 1 | Да | 149 | 70 | 79 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
32 | Холов Довар Мирзоёрович | 110,75 | 1 | Да | 110,75 | 65 | 45,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Лично | |||
33 | Хошимов Собир | Английский | 152,75 | 1 | Да | 152,75 | 72 | 80,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Лично | ||
34 | Цолмонхуу Номун | Немецкий | 0 | 2 | Нет | 0 | Неявка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.09.2024 | Веб | |||
35 | Шахидолла Руслан | Русский как иностранный | 140 | 1 | Да | 140 | 75 | 65 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.11.2024 | Веб | ||
36 | Шуахбаева Алтынай Дархановна | Английский | 169,25 | 1 | Да | 169,25 | 90 | 79,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (Экономика) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдрахманова Жанна | Английский | 175,76 | 1 | Да | 175,76 | 65,26 | 57 | 53,5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Лично | |
2 | Барциц Никита Теймуразович | Английский | 234,26 | 1 | Да | 234,26 | 65,26 | 88 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | |
3 | Карчин Семён Андреевич | Испанский | 280,37 | 1 | Да | 272,37 | 84,12 | 100 | 88,25 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | |
4 | Тедеева Алана Алановна | Английский | 244,28 | 1 | Да | 244,28 | 63,53 | 94 | 86,75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 14.08.2024 | Лично | |
5 | Унубилэгт Нямдаваа | Английский | 152,92 | 1 | Да | 152,92 | 39,67 | 60 | 53,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.11.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (Юриспруденция) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геворгян Маргарит Леонидовна | Русский | 223,65 | 1 | Да | 223,65 | 80,4 | 60 | 83,25 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб |