Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
№ | Ф.И.О., СНИЛС или уникальный код поступающего | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Междисциплинарный экзамен (Международные отношения) | Иностранный язык | Русский язык | Наличие полученного в РФ документа о высшем образовании с отличием | Наличие научной статьи ВАК без соавторства | Участие в общественной жизни ВУЗа | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, победитель (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Финальный этап Межд.олимп. по фин.без-ти, призер (баллы добавляются только на направлении Экономика) | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для особой категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198-286-932 46 | Испанский | 210 | 3 | Нет | 200 | 100 | 100 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
2 | 179-155-740 06 | Турецкий | 208 | 2 | Нет | 200 | 100 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
3 | 180-505-080 38 | Французский | 208 | 2 | Нет | 200 | 100 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
4 | 196-261-095 91 | Испанский | 207 | 3 | Нет | 199 | 100 | 99 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
5 | 153-761-065 62 | Немецкий | 207 | 4 | Нет | 197 | 100 | 97 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
6 | 185-618-312 93 | Французский | 206 | 5 | Нет | 200 | 100 | 100 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Веб | ||
7 | 205-662-869 71 | Японский | 204 | 2 | Нет | 198 | 100 | 98 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Веб | ||
8 | 168-704-935 07 | Турецкий | 204 | 3 | Нет | 196 | 96 | 100 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
9 | 175-191-977 01 | Китайский | 203 | 3 | Нет | 197 | 100 | 97 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Веб | ||
10 | 183-399-263 12 | Английский | 203 | 2 | Нет | 193 | 100 | 93 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 02.08.2024 | Веб | ||
11 | 188-933-709 38 | Английский | 203 | 1 | Да | 195 | 98 | 97 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
12 | 141-680-510 40 | Арабский | 203 | 3 | Нет | 195 | 96 | 99 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
13 | 185-603-465 84 | Английский | 202 | 2 | Нет | 196 | 100 | 96 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Веб | ||
14 | 188-589-169 57 | Португальский | 202 | 2 | Нет | 194 | 100 | 94 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
15 | 150-081-962 33 | Турецкий | 202 | 3 | Нет | 196 | 96 | 100 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
16 | 193-325-807 80 | Турецкий | 202 | 3 | Нет | 196 | 96 | 100 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Веб | ||
17 | 179-647-358 37 | Итальянский | 201 | 2 | Нет | 193 | 96 | 97 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
18 | 184-302-327 46 | Английский | 200 | 3 | Нет | 200 | 100 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Лично | ||
19 | 195-023-401 50 | Английский | 200 | 2 | Нет | 200 | 100 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 10.07.2024 | Лично | ||
20 | 197-599-864 79 | Немецкий | 200 | 4 | Нет | 192 | 96 | 96 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
21 | 158-417-908 96 | Японский | 200 | 2 | Нет | 192 | 96 | 96 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 14.08.2024 | Лично | ||
22 | 161-834-026 52 | Чешский | 199 | 1 | Да | 199 | 100 | 99 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
23 | 165-081-043 46 | Испанский | 199 | 6 | Нет | 197 | 100 | 97 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
24 | 198-442-930 20 | Английский | 199 | 1 | Да | 197 | 100 | 97 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
25 | 184-304-045 47 | Китайский | 199 | 5 | Нет | 193 | 96 | 97 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
26 | 184-488-626 23 | Французский | 198 | 2 | Нет | 198 | 100 | 98 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 24.07.2024 | Лично | ||
27 | 178-321-899 02 | Китайский | 198 | 1 | Да | 196 | 100 | 96 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
28 | 166-565-850 11 | Испанский | 198 | 2 | Нет | 190 | 100 | 90 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
29 | 178-069-401 99 | Польский | 198 | 1 | Да | 196 | 96 | 100 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | ||
30 | 179-049-913 14 | Китайский | 197 | 1 | Да | 197 | 100 | 97 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
31 | 150-383-014 24 | Немецкий | 197 | 3 | Нет | 191 | 100 | 91 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 24.07.2024 | Лично | ||
32 | 162-996-834 26 | Английский | 196 | 8 | Нет | 196 | 100 | 96 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
33 | 183-967-031 11 | Английский | 196 | 4 | Нет | 190 | 96 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
34 | 195-153-405 75 | Английский | 196 | 3 | Нет | 190 | 96 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
35 | 195-251-081 73 | Китайский | 195 | 1 | Да | 195 | 98 | 97 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.07.2024 | Веб | ||
36 | 181-120-691 32 | Китайский | 195 | 4 | Нет | 193 | 96 | 97 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
37 | 200-239-669 19 | Немецкий | 195 | 3 | Нет | 187 | 92 | 95 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | ||
38 | 191-265-984 96 | Английский | 194 | 1 | Да | 192 | 100 | 92 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
39 | 187-457-421 14 | Немецкий | 194 | 1 | Да | 192 | 100 | 92 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
40 | 169-532-747 07 | Немецкий | 194 | 4 | Нет | 194 | 97 | 97 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
41 | 177-983-529 46 | Арабский | 193 | 3 | Нет | 193 | 100 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
42 | 152-066-216 30 | Английский | 193 | 2 | Нет | 193 | 96 | 97 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 07.08.2024 | Веб | ||
43 | 145-621-987 75 | Английский | 193 | 1 | Да | 185 | 92 | 93 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
44 | 188-070-715 91 | Чешский | 192,5 | 3 | Нет | 190,5 | 92 | 98,5 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
45 | 194-124-630 64 | Английский | 190 | 3 | Нет | 190 | 96 | 94 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
46 | 173-753-700 85 | Немецкий | 190 | 3 | Нет | 184 | 96 | 88 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
47 | 171-783-107 75 | Английский | 190 | 1 | Да | 184 | 88 | 96 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
48 | 169-486-087 29 | Английский | 189 | 1 | Да | 183 | 100 | 83 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 16.08.2024 | Веб | ||
49 | 175-504-811 72 | Итальянский | 189 | 1 | Да | 183 | 96 | 87 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
50 | 209-121-029 13 | Испанский | 189 | 7 | Нет | 183 | 89 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 19.08.2024 | Веб | ||
51 | 194-022-176 49 | Немецкий | 188 | 5 | Нет | 188 | 92 | 96 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
52 | 197-006-769 95 | Немецкий | 187 | 4 | Нет | 181 | 81 | 100 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Веб | ||
53 | 182-446-042 64 | Японский | 186 | 1 | Да | 180 | 96 | 84 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.07.2024 | Веб | ||
54 | 166-140-898 74 | Итальянский | 186 | 1 | Да | 176 | 80 | 96 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 04.07.2024 | Веб | ||
55 | 188-009-266 88 | Английский | 185 | 1 | Да | 185 | 96 | 89 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
56 | 154-254-887 76 | Английский | 185 | 1 | Да | 179 | 96 | 83 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 05.07.2024 | Веб | ||
57 | 169-803-758 17 | Итальянский | 185 | 2 | Нет | 177 | 84 | 93 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
58 | 197-791-900 46 | Французский | 185 | 1 | Да | 177 | 80 | 97 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 06.07.2024 | Веб | ||
59 | 158-371-879 07 | Английский | 184 | 2 | Нет | 184 | 92 | 92 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
60 | 163-657-201 73 | Турецкий | 184 | 2 | Нет | 182 | 92 | 90 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Лично | ||
61 | 186-911-247 98 | Испанский | 184 | 1 | Да | 184 | 91 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
62 | 162-556-419 72 | Английский | 183 | 3 | Нет | 177 | 96 | 81 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
63 | 162-690-660 81 | Английский | 183 | 3 | Нет | 175 | 96 | 79 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
64 | 147-476-411 87 | Английский | 183 | 1 | Да | 183 | 92 | 91 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 04.07.2024 | Веб | ||
65 | 159-808-025 00 | Английский | 183 | 2 | Нет | 175 | 92 | 83 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
66 | 201-223-934 96 | Чешский | 183 | 3 | Нет | 177 | 81 | 96 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
67 | 167-913-957 19 | Английский | 182 | 1 | Да | 174 | 100 | 74 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 04.07.2024 | Веб | ||
68 | 163-349-501 67 | Английский | 182 | 1 | Да | 174 | 96 | 78 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
69 | 137-739-526 99 | Английский | 182 | 3 | Нет | 182 | 92 | 90 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||
70 | 172-989-374 34 | Английский | 182 | 1 | Да | 176 | 92 | 84 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
71 | 194-674-571 24 | Арабский | 182 | 1 | Да | 174 | 84 | 90 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Лично | ||
72 | 170-844-530 69 | Персидский | 181 | 1 | Да | 181 | 100 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 05.07.2024 | Веб | ||
73 | 187-010-286 54 | Испанский | 181 | 1 | Да | 181 | 96 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
74 | 187-140-457 76 | Английский | 181 | 1 | Да | 181 | 96 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
75 | 212-380-553 25 | Английский | 180 | 1 | Да | 170 | 100 | 70 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
76 | 162-636-064 61 | Английский | 180 | 1 | Да | 180 | 98 | 82 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||
77 | 167-384-909 14 | Английский | 180 | 1 | Да | 174 | 80 | 94 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
78 | 188-313-037 76 | Английский | 179 | 1 | Да | 179 | 96 | 83 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
79 | 169-667-339 36 | Английский | 179 | 3 | Нет | 173 | 96 | 77 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
80 | 164-535-965 93 | Английский | 179 | 5 | Нет | 179 | 92 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
81 | 163-738-984 12 | Английский | 179 | 1 | Да | 173 | 88 | 85 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
82 | 198-401-417 85 | Английский | 179 | 2 | Нет | 171 | 84 | 87 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
83 | 191-442-618 67 | Французский | 179 | 2 | Нет | 175 | 82 | 93 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
84 | 167-394-431 02 | Английский | 178 | 1 | Да | 178 | 92 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Лично | ||
85 | 181-578-261 95 | Английский | 178 | 2 | Нет | 172 | 76 | 96 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
86 | 198-928-904 62 | Испанский | 177 | 1 | Да | 175 | 80 | 95 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
87 | 161-491-907 70 | Английский | 176 | 2 | Нет | 176 | 92 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 09.07.2024 | Лично | ||
88 | 139-026-341 47 | Английский | 176 | 1 | Да | 170 | 86 | 84 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 20.07.2024 | Веб | ||
89 | 171-946-839 07 | Английский | 175 | 3 | Нет | 175 | 91 | 84 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
90 | 126-986-702 06 | Испанский | 175 | 5 | Нет | 175 | 89 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
91 | 146-756-611 94 | Английский | 175 | 1 | Да | 175 | 88 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
92 | 150-298-608 63 | Английский | 175 | 1 | Да | 169 | 84 | 85 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 10.07.2024 | Веб | ||
93 | 197-148-385 16 | Английский | 174 | 2 | Нет | 174 | 100 | 74 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
94 | 203-736-587 57 | Английский | 174 | 4 | Нет | 168 | 100 | 68 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
95 | 169-106-880 89 | Английский | 173 | 1 | Да | 167 | 88 | 79 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.07.2024 | Веб | ||
96 | 173-136-261 49 | Английский | 172 | 1 | Да | 172 | 98 | 74 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
97 | 185-653-785 21 | Английский | 171 | 1 | Да | 171 | 88 | 83 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
98 | 180-816-809 82 | Португальский | 171 | 3 | Нет | 163 | 86 | 77 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 31.07.2024 | Веб | ||
99 | 169-364-922 15 | Английский | 170 | 3 | Нет | 170 | 84 | 86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 12.08.2024 | Лично | ||
100 | 159-363-073 88 | Английский | 170 | 1 | Да | 164 | 72 | 92 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 25.06.2024 | Веб | ||
101 | 200-321-345 72 | Английский | 169 | 1 | Да | 169 | 80 | 89 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||
102 | 207-256-964 70 | Английский | 166 | 5 | Нет | 166 | 96 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
103 | 180-890-817 98 | Немецкий | 165 | 1 | Да | 165 | 100 | 65 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
104 | 168-394-385 20 | Английский | 165 | 2 | Нет | 165 | 84 | 81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Лично | ||
105 | 206-683-170 64 | Турецкий | 165 | 5 | Нет | 159 | 83 | 76 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 12.07.2024 | Веб | ||
106 | 195-684-107 16 | Английский | 165 | 1 | Да | 165 | 80 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
107 | 186-086-749 15 | Английский | 165 | 3 | Нет | 165 | 78 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
108 | 149-574-698 27 | Английский | 164 | 1 | Да | 156 | 76 | 80 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
109 | 212-062-762 12 | Английский | 163 | 3 | Нет | 163 | 88 | 75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.08.2024 | Лично | ||
110 | 198-480-074 17 | Английский | 163 | 6 | Нет | 163 | 88 | 75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
111 | 205-775-144 64 | Русский | 163 | 1 | Да | 163 | 86 | 77 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.07.2024 | Веб | ||
112 | 214-161-670 25 | Немецкий | 163 | 3 | Нет | 155 | 73 | 82 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 10.07.2024 | Веб | ||
113 | 178-622-035 85 | Английский | 162 | 5 | Нет | 156 | 74 | 82 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 07.07.2024 | Веб | ||
114 | 132-487-366 65 | Английский | 161 | 2 | Нет | 155 | 92 | 63 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 07.07.2024 | Веб | ||
115 | 149-148-625 88 | Английский | 161 | 1 | Да | 161 | 82 | 79 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.08.2024 | Лично | ||
116 | 184-563-474 01 | Английский | 161 | 3 | Нет | 161 | 63 | 98 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
117 | 156-917-098 02 | Английский | 160 | 6 | Нет | 160 | 97 | 63 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Лично | ||
118 | 187-510-588 95 | Английский | 159 | 1 | Да | 159 | 66 | 93 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Лично | ||
119 | 159-582-297 19 | Английский | 158 | 2 | Нет | 158 | 100 | 58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.07.2024 | Веб | ||
120 | 161-852-833 77 | Английский | 158 | 2 | Нет | 150 | 88 | 62 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.08.2024 | Веб | ||
121 | 177-577-244 23 | Английский | 158 | 1 | Да | 152 | 82 | 70 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.07.2024 | Веб | ||
122 | 200-120-606 58 | Японский | 158 | 1 | Да | 156 | 70 | 86 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
123 | 135-120-137 00 | Английский | 157 | 5 | Нет | 147 | 85 | 62 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
124 | 196-359-646 32 | Английский | 155 | 1 | Да | 147 | 77 | 70 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
125 | 136-032-140 08 | Арабский | 155 | 1 | Да | 147 | 70 | 77 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 15.07.2024 | Веб | ||
126 | 169-354-899 28 | Английский | 155 | 1 | Да | 149 | 64 | 85 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.07.2024 | Веб | ||
127 | 167-941-026 93 | Финский язык | 154 | 1 | Да | 154 | 86 | 68 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 08.07.2024 | Веб | ||
128 | 201-576-257 36 | Японский | 154 | 1 | Да | 154 | 54 | 100 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.08.2024 | Лично | ||
129 | 197-837-455 46 | Английский | 149 | 1 | Да | 141 | 62 | 79 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
130 | 161-866-477 98 | Английский | 145 | 5 | Нет | 137 | 53 | 84 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
131 | 179-428-632 18 | Английский | 144 | 3 | Нет | 142 | 69 | 73 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
132 | 195-739-135 21 | Английский | 144 | 4 | Нет | 144 | 67 | 77 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
133 | 177-299-088 29 | Английский | 144 | 1 | Да | 138 | 61 | 77 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 28.07.2024 | Веб | ||
134 | 164-255-382 68 | Английский | 143 | 1 | Да | 139 | 67 | 72 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
135 | 189-072-142 91 | Китайский | 142 | 1 | Да | 140 | 58 | 82 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.08.2024 | Лично | ||
136 | 188-182-834 15 | Арабский | 141 | 2 | Нет | 133 | 60 | 73 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 14.07.2024 | Веб | ||
137 | 184-465-771 09 | Английский | 136 | 3 | Нет | 136 | 65 | 71 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.08.2024 | Лично | ||
138 | 196-021-557 68 | Английский | 135 | 2 | Нет | 133 | 59 | 74 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.07.2024 | Веб | ||
139 | 197-938-858 71 | Английский | 134 | 2 | Нет | 134 | 72 | 62 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.06.2024 | Лично | ||
140 | 171-880-765 97 | Английский | 134 | 1 | Да | 134 | 72 | 62 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 26.06.2024 | Веб | ||
141 | 178-519-955 32 | Английский | 132 | 2 | Нет | 132 | 61 | 71 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
142 | 142-899-150 96 | Английский | 132 | 5 | Нет | 132 | 50 | 82 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.08.2024 | Лично | ||
143 | 168-894-605 43 | Английский | 130 | 4 | Нет | 130 | 75 | 55 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 13.08.2024 | Веб | ||
144 | 175-963-250 10 | Английский | 126 | 3 | Нет | 126 | 56 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 11.07.2024 | Веб | ||
145 | 194-118-691 88 | Немецкий | 121 | 1 | Да | 121 | 51 | 70 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 17.07.2024 | Веб | ||
146 | 166-753-107 87 | Английский | 119 | 2 | Нет | 117 | 56 | 61 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 19.07.2024 | Веб | ||
147 | 173-951-599 09 | Английский | 118 | 5 | Нет | 116 | 57 | 59 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 16.07.2024 | Веб | ||
148 | 187-297-390 32 | Английский | 116 | 6 | Нет | 114 | 64 | 50 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Копия | Нет | 13.08.2024 | Веб |
Чтобы найти себя в списке, необходимо, не включая фильтры, ввести свои Ф.И.О./СНИЛС или уникальный код полностью в поле "Найти на этой странице" Вашего браузера
Обработка первичных заявлений, поданных через Личный кабинет абитуриента, занимает до 3-х рабочих дней. Убедитесь, что Вы выполнили все требования, и заявление находится в статусе "Одобрено модератором".
Заметили неточность? Вы точно сделали все правильно, но Вас нет в списке? Напишите нам priem.kom@dipacademy.ru
