Внимание! Необходимо проверить статус Вашего заявления, поданного через личный кабинет. В случае, если статус Вашего заявления "Готовится" или "Отклонено", необходимо дозаполнить все данные, иначе Приемная комиссия не видит его в системе и не может принять к рассмотрению.
Внимание! Выпускникам ДА МИД России для подачи документов в магистратуру необходимо прийти в Приемную комиссию очно по предварительной записи. Подача документов через личный кабинет по техническим причинам не осуществляется.
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 07.08.2023 21:00:00
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Экономика) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джоламанов Бакжарас Бахытжанович | 175,67 | 1 | Да | 175,67 | Нет | Нет | Нет | 55,5 | 60,17 | 60 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
2 | Дыйканбаев Дастан | 235,33 | 1 | Да | 235,33 | Нет | Нет | Нет | 82 | 74,33 | 79 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
3 | Едилбеков Арнур Ганиулы | 263,83 | 1 | Да | 263,83 | Нет | Нет | Нет | 86 | 78,83 | 99 | Английский | Оригинал | Нет | 21.07.2023 | Лично | |
4 | Исмоилов Сорбон Хабибуллоевич | 183,03 | 1 | Да | 183,03 | Нет | Нет | Нет | 48,5 | 52,53 | 82 | Английский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
5 | Мусса Самир Абдалла | 186,13 | 1 | Да | 186,13 | Нет | Нет | Нет | 74 | 50,13 | 62 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
6 | Ойоно Этоа Парфе Либуар | 55 | 1 | Да | 55 | Нет | Нет | Нет | 25 | 30 | Английский | Копия | Нет | 13.07.2023 | Лично | ||
7 | Ононбаатар Турболд | 193,05 | 1 | Да | 193,05 | Нет | Нет | Нет | 61,25 | 70,80 | 61 | Английский | Копия | Нет | 28.06.2023 | Веб | |
8 | Ташматова Сайёра Абдулажановна | 204,03 | 1 | Да | 204,03 | Нет | Нет | Нет | 73,5 | 76,53 | 54 | Английский | Оригинал | Нет | 07.07.2023 | Веб | |
9 | Тедеева Алана Алановна | 0 | 1 | Да | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Неявка | Немецкий | Нет | 19.07.2023 | Лично | ||
10 | Темирболат Асет | 238,83 | 1 | Да | 236,83 | Нет | Да | Нет | 81,5 | 75,33 | 80 | Английский | Оригинал | Нет | 16.06.2023 | Лично |
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 07.08.2023 21:00:00
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Юриспруденция) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агрба Саломея Мироновна | 266,42 | 1 | Да | 266,42 | Нет | Нет | Нет | 91,75 | 90,67 | 84 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
2 | Акбиев Бексултан Акбиевич | 276,5 | 2 | Нет | 276,5 | Нет | Нет | Нет | 86,50 | 94 | 96 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
3 | Акпантаева Лаззат | 119,5 | 2 | Нет | 119,5 | Нет | Нет | Нет | 79,5 | 40 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Веб | ||
4 | Бройдо-Барцыц Илья Русланович | 265,33 | 1 | Да | 265,33 | Нет | Нет | Нет | 83 | 89,33 | 93 | Английский | Нет | 14.07.2023 | Лично | ||
5 | Гадоев Мухаммад-Сухайл Олимович | 181 | 2 | Нет | 181 | Нет | Нет | Нет | 65 | 50 | 66 | Английский | Оригинал | Нет | 17.07.2023 | Лично | |
6 | Гафуров Эркинжон Хамза угли | 207 | 1 | Да | 207 | Нет | Нет | Нет | 52 | 87 | 68 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
7 | Дзагоева Элина Алановна | 266,5 | 1 | Да | 258,5 | Да | Нет | Да | 90,5 | 80 | 88 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
8 | Измайлов Ислам Илдарович | 203 | 1 | Да | 203 | Нет | Нет | Нет | 66 | 78 | 59 | Английский | Копия | Нет | 12.07.2023 | Веб | |
9 | Исмоилов Сорбон Хабибуллоевич | 182,83 | 2 | Нет | 182,83 | Нет | Нет | Нет | 48,5 | 52,33 | 82 | Английский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
10 | Кабисова Илона Руслановна | 191,83 | 1 | Да | 191,83 | Нет | Нет | Нет | 83,5 | 50,33 | 58 | Немецкий | Копия | Нет | 19.07.2023 | Веб | |
11 | Карапетян Рима Андраниковна | 240,67 | 1 | Да | 240,67 | Нет | Нет | Нет | 71 | 89,67 | 80 | Английский | Копия | Нет | 08.07.2023 | Веб | |
12 | Кыдырмышев Нурсултан Зинурович | 97 | 1 | Да | 97 | Нет | Нет | Нет | 78 | 19 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Веб | ||
13 | Мамедов Камран Табиб оглы | 229,4 | 1 | Да | 229,4 | Нет | Нет | Нет | 88 | 74,4 | 67 | Английский | Оригинал | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
14 | Ри Кук Хен | 239,33 | 1 | Да | 239,33 | Нет | Нет | Нет | 75 | 65,33 | 99 | Китайский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
15 | Томелева Милана Андреевна | 263,05 | 1 | Да | 263,05 | Нет | Нет | Нет | 86,25 | 81,8 | 95 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
16 | Харабуа Арзамет Бесланович | 247,42 | 1 | Да | 247,42 | Нет | Нет | Нет | 84,75 | 90,67 | 72 | Английский | Копия | Нет | 14.07.2023 | Веб |
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 07.08.2023 21:00:00
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | ФИО | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Юриспруденция) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акбиев Бексултан Акбиевич | 276,5 | 1 | Да | 276,5 | Нет | Нет | Нет | 86,50 | 94 | 96 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
2 | Акпантаева Лаззат | 119,5 | 1 | Да | 119,5 | Нет | Нет | Нет | 79,5 | 40 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Веб | ||
3 | Анкваб Екатерина Родионовна | 255,67 | 2 | Нет | 249,67 | Да | Нет | Нет | 87 | 84,67 | 78 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
4 | Бердиев Батыр | 204,67 | 1 | Да | 204,67 | Нет | Нет | Нет | 73 | 64,67 | 67 | Английский | Копия | Нет | 13.07.2023 | Лично | |
5 | Гулмахмадзода Сомонджон Давлатшох | 164 | 1 | Да | 164 | Нет | Нет | Нет | 50 | 64 | 50 | Английский | Копия | Нет | 18.07.2023 | Веб | |
6 | Исматов Шохин Махмуджонович | 187,5 | 1 | Да | 187,5 | Нет | Нет | Нет | 49,5 | 60 | 78 | Английский | Копия | Нет | 18.07.2023 | Лично | |
7 | Мамедов Камран Табиб оглы | 229,4 | 2 | Нет | 229,4 | Нет | Нет | Нет | 88 | 74,4 | 67 | Английский | Оригинал | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
8 | Мусса Самир Абдалла | 192,33 | 2 | Нет | 192,33 | Нет | Нет | Нет | 74 | 56,33 | 62 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
9 | Ри Кук Хен | 239,33 | 2 | Нет | 239,33 | Нет | Нет | Нет | 75 | 65,33 | 99 | Китайский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
10 | Турекулов Адилет | 207,13 | 1 | Да | 207,13 | Нет | Нет | Нет | 46 | 90,13 | 71 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
11 | Худайназаров Назар | 203,97 | 1 | Да | 203,97 | Нет | Нет | Нет | 61 | 67,97 | 75 | Английский | Копия | Нет | 13.07.2023 | Лично |