Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтры «Наличие оригинала/договора»
Дата формирования - 25.08.2023 18:00:00
Основание поступления - Бюджетная основа обучения, на общих основаниях
№ | СНИЛС/уникальный код | Победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победитель или призер IV этапа всеукраинских ученических олимпиад | Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, член сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах | Преим. право | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Математика(ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Русский язык (ЕГЭ) | Математика (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Русский язык (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Золотой знак отличия ГТО | Серебряный знак отличия ГТО | Бронзовый знак отличия ГТО | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПОБЕДИТЕЛЬ | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165-250-122 37 | Нет | Нет | Нет | 260 | 260 | 1 | Да | 71 | 94 | 95 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 17.08.2023 | Лично | |||
2 | 171-102-454 11 | Нет | Нет | Нет | 245 | 245 | 1 | Да | 72 | 84 | 89 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.08.2023 | Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" | |||
3 | 167-685-493 33 | Нет | Нет | Нет | 221 | 221 | 1 | Да | 64 | 84 | 73 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 17.08.2023 | Лично | ||||
4 | 195-266-332 98 | Нет | Нет | Нет | 191 | 191 | 1 | Да | 76 | 48 | 67 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 21.08.2023 | Веб | |||
5 | 160-578-347 77 | Нет | Нет | Нет | 185 | 185 | 1 | Да | 64 | 60 | 61 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.08.2023 | Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" | |||
6 | 000015464 | Нет | Нет | Нет | 166,18 | 166,18 | 1 | Да | 39 | 62 | 65,18 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 18.08.2023 | Веб | |||
7 | 000015458 | Нет | Нет | Нет | 163,36 | 163,36 | 1 | Да | 39 | 74 | 50,36 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 16.08.2023 | Лично |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтры «Наличие оригинала/договора»
Дата формирования - 25.08.2023 18:00:00
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | СНИЛС/уникальный код | Победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победитель или призер IV этапа всеукраинских ученических олимпиад | Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, член сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах | Преим. право | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Математика(ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Русский язык (ЕГЭ) | Математика (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Русский язык (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Золотой знак отличия ГТО | Серебряный знак отличия ГТО | Бронзовый знак отличия ГТО | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПОБЕДИТЕЛЬ | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186-805-750 12 | Нет | Нет | Нет | 214 | 214 | 1 | Да | 62 | 67 | 85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 23.08.2023 | Веб | |||
2 | 160-578-347 77 | Нет | Нет | Нет | 185 | 185 | 1 | Да | 64 | 60 | 61 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Копия | Нет | 22.08.2023 | Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" | |||
3 | 000015458 | Нет | Нет | Нет | 163,36 | 163,36 | 1 | Да | 39 | 74 | 50,36 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 18.08.2023 | Лично |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
Дата формирования - 25.08.2023 18:00:00
Основание поступления - Бюджетная основа обучения, отдельная квота
№ | ФИО | Победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победитель или призер IV этапа всеукраинских ученических олимпиад | Член сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, член сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах | Преим. право | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Математика(ЕГЭ) | Иностранный язык (ЕГЭ) | Русский язык (ЕГЭ) | Математика (ВИ) | Иностранный язык (ВИ) | Русский язык (ВИ) | Документ об образовании с отличием | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Золотой знак отличия ГТО | Серебряный знак отличия ГТО | Бронзовый знак отличия ГТО | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПОБЕДИТЕЛЬ | "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", номинация "Кадетский класс", направление "Основы государственной безопасности и внешней политики (Международные отношения - МИД)", ПРИЗЕР | Наличие оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000015184 | Нет | Нет | Нет | 260 | 260 | 1 | Да | 71 | 94 | 95 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оригинал | Нет | 17.08.2023 | Лично |