Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие оригинала/договора».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 29.11.2023 11:07:01
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Менеджмент) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004708 | 284 | 2 | Нет | 276 | Да | Нет | Да | 90,5 | 97,5 | 88 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
2 | 000015295 | 269,33 | 1 | Да | 269,33 | Нет | Нет | Нет | 89 | 87,33 | 93 | Английский | Копия | Нет | 13.11.2023 | Веб | |
3 | 000004879 | 266 | 1 | Да | 260 | Да | Нет | Нет | 87 | 95 | 78 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
4 | 000004873 | 265,5 | 2 | Нет | 265,5 | Нет | Нет | Нет | 86 | 80,5 | 99 | Английский | Оригинал | Нет | 10.11.2023 | Веб | |
5 | 000002808 | 261,17 | 2 | Нет | 261,17 | Нет | Нет | Нет | 83 | 85,17 | 93 | Английский | Копия | Нет | 24.11.2023 | Лично | |
6 | 000015232 | 252,75 | 2 | Нет | 252,75 | Нет | Нет | Нет | 91,75 | 77 | 84 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
7 | 000002888 | 252,67 | 1 | Да | 252,67 | Нет | Нет | Нет | 88 | 77,67 | 87 | Английский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
8 | 000004285 | 246 | 3 | Нет | 246 | Нет | Нет | Нет | 75 | 72 | 99 | Китайский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
9 | 000014171 | 243,83 | 1 | Да | 243,83 | Нет | Нет | Нет | 81 | 78,83 | 84 | Русский как иностранный | Копия | Нет | 21.06.2023 | Веб | |
10 | 000015561 | 237,5 | 1 | Да | 237,5 | Нет | Нет | Нет | 84 | 72,5 | 81 | Английский | Копия | Нет | 15.11.2023 | Веб | |
11 | 159-275-122 87 | 234,58 | 2 | Нет | 234,58 | Нет | Нет | Нет | 86,25 | 53,33 | 95 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
12 | 000014736 | 230 | 2 | Нет | 230 | Нет | Нет | Нет | 71 | 79 | 80 | Английский | Копия | Нет | 27.09.2023 | Веб | |
13 | 000015244 | 226,08 | 1 | Да | 226,08 | Нет | Нет | Нет | 79,75 | 71,33 | 75 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
14 | 000014988 | 225,75 | 2 | Нет | 225,75 | Нет | Нет | Нет | 84,75 | 69 | 72 | Английский | Копия | Нет | 02.10.2023 | Лично | |
15 | 000014793 | 225,17 | 1 | Да | 225,17 | Нет | Нет | Нет | 82 | 76,17 | 67 | Английский | Оригинал | Нет | 10.07.2023 | Веб | |
16 | 000015554 | 224,75 | 1 | Да | 224,75 | Нет | Нет | Нет | 79,25 | 77,5 | 68 | Английский | Копия | Нет | 13.11.2023 | Веб | |
17 | 195-941-719 24 | 224,33 | 1 | Да | 224,33 | Нет | Нет | Нет | 84 | 86,33 | 54 | Английский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Веб | |
18 | 207-856-009 72 | 222,25 | 1 | Да | 222,25 | Нет | Нет | Нет | 86,25 | 67 | 69 | Английский | Копия | Нет | 30.10.2023 | Лично | |
19 | 000015266 | 219,5 | 1 | Да | 219,5 | Нет | Нет | Нет | 72 | 73,5 | 74 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
20 | 000002902 | 217,17 | 1 | Да | 217,17 | Нет | Нет | Нет | 76 | 63,17 | 78 | Английский | Оригинал | Нет | 14.07.2023 | Лично | |
21 | 000002027 | 215,33 | 1 | Да | 215,33 | Нет | Нет | Нет | 65 | 84,33 | 66 | Английский | Оригинал | Нет | 17.07.2023 | Лично | |
22 | 000015546 | 215,08 | 1 | Да | 215,08 | Нет | Нет | Нет | 77,75 | 71,33 | 66 | Английский | Копия | Нет | 09.11.2023 | Веб | |
23 | 214-779-982 10 | 213,75 | 1 | Да | 213,75 | Нет | Нет | Нет | 67,25 | 64,5 | 82 | Английский | Копия | Нет | 13.11.2023 | Лично | |
24 | 000015290 | 213,5 | 1 | Да | 213,5 | Нет | Нет | Нет | 80,5 | 67 | 66 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
25 | 000015541 | 212,92 | 1 | Да | 212,92 | Нет | Нет | Нет | 76,75 | 68,17 | 68 | Английский | Копия | Нет | 08.11.2023 | Веб | |
26 | 000013596 | 212,25 | 1 | Да | 212,25 | Нет | Нет | Нет | 77,25 | 64 | 71 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
27 | 211-488-103 34 | 207,83 | 1 | Да | 207,83 | Нет | Нет | Нет | 56,5 | 71,33 | 80 | Турецкий | Копия | Нет | 08.11.2023 | Веб | |
28 | 203-646-867 61 | 202 | 1 | Да | 202 | Нет | Нет | Нет | 73,5 | 69,5 | 59 | Английский | Оригинал | Нет | 17.07.2023 | Веб | |
29 | 000015564 | 198,58 | 1 | Да | 198,58 | Нет | Нет | Нет | 73,25 | 56,33 | 69 | Английский | Копия | Нет | 16.11.2023 | Лично | |
30 | 212-098-050 26 | 198 | 1 | Да | 198 | Нет | Нет | Нет | 59,5 | 57,50 | 81 | Английский | Оригинал | Нет | 07.07.2023 | Веб | |
31 | 000015149 | 197,67 | 1 | Да | 197,67 | Нет | Нет | Нет | 61 | 74,67 | 62 | Английский | Оригинал | Нет | 18.07.2023 | Веб | |
32 | 000015187 | 192,33 | 1 | Да | 192,33 | Нет | Нет | Нет | 67,5 | 62,83 | 62 | Арабский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
33 | 000015277 | 191,17 | 2 | Нет | 191,17 | Нет | Нет | Нет | 46 | 74,17 | 71 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
34 | 000014995 | 186,83 | 1 | Да | 186,83 | Нет | Нет | Нет | 67 | 58,83 | 61 | Английский | Оригинал | Нет | 14.07.2023 | Веб | |
35 | 000015253 | 159,92 | 1 | Да | 159,92 | Нет | Нет | Нет | 49,25 | 59,67 | 51 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
36 | 216-553-429 59 | 157,67 | 1 | Да | 157,67 | Нет | Нет | Нет | 48,5 | 64,17 | 45 | Английский | Оригинал | Нет | 05.07.2023 | Лично | |
37 | 000015536 | 151 | 1 | Да | 151 | Нет | Нет | Нет | 47 | 49 | 55 | Английский | Копия | Нет | 03.11.2023 | Лично | |
38 | 000014473 | 143,5 | 1 | Да | 143,5 | Нет | Нет | Нет | 45 | 52,50 | 46 | Английский | Копия | Нет | 04.07.2023 | Лично |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие оригинала/договора».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 29.11.2023 11:07:01
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Экономика) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004858 | 235,33 | 1 | Да | 235,33 | Нет | Нет | Нет | 82 | 74,33 | 79 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
2 | 000015191 | 175,67 | 1 | Да | 175,67 | Нет | Нет | Нет | 55,5 | 60,17 | 60 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Лично |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие оригинала/договора».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 29.11.2023 11:07:01
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Юриспруденция) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004864 | 276,5 | 2 | Нет | 276,5 | Нет | Нет | Нет | 86,50 | 94 | 96 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
2 | 000002808 | 265,33 | 1 | Да | 265,33 | Нет | Нет | Нет | 83 | 89,33 | 93 | Английский | Копия | Нет | 24.11.2023 | Лично | |
3 | 159-275-122 87 | 263,05 | 1 | Да | 263,05 | Нет | Нет | Нет | 86,25 | 81,8 | 95 | Английский | Копия | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
4 | 000014988 | 247,42 | 1 | Да | 247,42 | Нет | Нет | Нет | 84,75 | 90,67 | 72 | Английский | Копия | Нет | 02.10.2023 | Веб | |
5 | 000014736 | 240,67 | 1 | Да | 240,67 | Нет | Нет | Нет | 71 | 89,67 | 80 | Английский | Копия | Нет | 27.09.2023 | Веб | |
6 | 000004285 | 239,33 | 1 | Да | 239,33 | Нет | Нет | Нет | 75 | 65,33 | 99 | Китайский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
7 | 000002949 | 229,4 | 1 | Да | 229,4 | Нет | Нет | Нет | 88 | 74,4 | 67 | Английский | Оригинал | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
8 | 201-136-480 98 | 207 | 1 | Да | 207 | Нет | Нет | Нет | 52 | 87 | 68 | Английский | Копия | Нет | 19.07.2023 | Лично | |
9 | 000014887 | 203 | 1 | Да | 203 | Нет | Нет | Нет | 66 | 78 | 59 | Английский | Копия | Нет | 12.07.2023 | Веб | |
10 | 176-254-205 70 | 191,83 | 1 | Да | 191,83 | Нет | Нет | Нет | 83,5 | 50,33 | 58 | Немецкий | Копия | Нет | 19.07.2023 | Веб | |
11 | 000004510 | 182,83 | 2 | Нет | 182,83 | Нет | Нет | Нет | 48,5 | 52,33 | 82 | Английский | Оригинал | Нет | 12.07.2023 | Лично | |
12 | 000002027 | 181 | 2 | Нет | 181 | Нет | Нет | Нет | 65 | 50 | 66 | Английский | Оригинал | Нет | 17.07.2023 | Лично |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие оригинала/договора».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 29.11.2023 11:07:01
Основание поступления - Квота иностранных граждан
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием ВПО | Наличие статьи ВАК | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Юриспруденция) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала документа об образовании/об образовании и квалификации | Наличие заключенного договора на оказание платных образовательных услуг (при поступлении на договорную основу) | Наличие согласия на зачисление (для отдельной категории лиц) | Дата подачи документов | Способ подачи документов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004864 | 276,5 | 1 | Да | 276,5 | Нет | Нет | Нет | 86,50 | 94 | 96 | Английский | Нет | 12.07.2023 | Лично | ||
2 | 000004879 | 255,67 | 2 | Нет | 249,67 | Да | Нет | Нет | 87 | 84,67 | 78 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Лично | |
3 | 000014285 | 204,67 | 1 | Да | 204,67 | Нет | Нет | Нет | 73 | 64,67 | 67 | Английский | Копия | Нет | 13.07.2023 | Лично | |
4 | 219-582-021 71 | 203,97 | 1 | Да | 203,97 | Нет | Нет | Нет | 61 | 67,97 | 75 | Английский | Копия | Нет | 13.07.2023 | Лично | |
5 | 000014835 | 192,33 | 2 | Нет | 192,33 | Нет | Нет | Нет | 74 | 56,33 | 62 | Английский | Оригинал | Нет | 20.07.2023 | Веб | |
6 | 000015159 | 187,5 | 1 | Да | 187,5 | Нет | Нет | Нет | 49,5 | 60 | 78 | Английский | Копия | Нет | 18.07.2023 | Лично | |
7 | 000015150 | 164 | 1 | Да | 164 | Нет | Нет | Нет | 50 | 64 | 50 | Английский | Копия | Нет | 18.07.2023 | Веб |