Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 23.11.2022 18:00:00
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык / Индивидуальное достижение | Собеседование (Востоковедение и африканистика) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175-950-538 06 | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 100 | 95 | Арабский | Оригинал | ||
2 | 173-137-383 62 | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 100 | 95 | Китайский | Оригинал | Да | |
3 | 154-407-517 52 | 190 | 188 | Нет | Да | Нет | 95 | 93 | Китайский | Оригинал | ||
4 | 194-315-364 76 | 188 | 188 | Нет | Нет | Нет | 97 | 91 | Арабский | Копия | ||
5 | 153-247-619 58 | 184 | 178 | Да | Нет | Нет | 90 | 88 | Китайский | Копия | ||
6 | 194-878-782 61 | 183 | 173 | Да | Да | Да | 90 | 83 | Китайский | Копия | ||
7 | 181-470-832 70 | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 90 | 86 | Китайский | Копия | ||
8 | 143-965-381 91 | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 96 | 70 | Арабский | Копия | ||
9 | 197-020-638 71 | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 96 | 70 | Арабский | Копия | ||
10 | 173-252-336 51 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 80 | 83 | Арабский | Копия | ||
11 | 169-114-095 69 | 161 | 155 | Да | Нет | Нет | 80 | 75 | Арабский | Копия | ||
12 | 158-140-544 57 | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 80 | 78 | Китайский | Копия | ||
13 | 144-073-904 46 | 152 | 152 | Нет | Нет | Нет | 85 | 67 | Китайский | Копия | ||
14 | 212-753-482 48 | 150 | 150 | Нет | Нет | Нет | 85 | 65 | Арабский | Копия |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 23.11.2022 18:00:00
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Собеседование (Государственное и муниципальное управление) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-093-559 96 | 195 | 189 | Да | Нет | Нет | 91 | 98 | Французский | Копия | ||
2 | 191-676-842 15 | 189 | 189 | Нет | Нет | Нет | 90 | 99 | Немецкий | Оригинал | ||
3 | 194-007-098 62 | 188 | 182 | Да | Нет | Нет | 96 | 86 | Немецкий | Оригинал | ||
4 | 192-060-327 44 | 185 | 185 | Нет | Нет | Нет | 98 | 87 | Английский язык | Копия | ||
5 | 168-014-204 43 | 185 | 185 | Нет | Нет | Нет | 90 | 95 | Английский язык | Оригинал | ||
6 | 189-073-416 01 | 183 | 175 | Да | Нет | Да | 94 | 81 | Английский язык | Копия | ||
7 | 187-408-497 13 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | 90 | 85 | Немецкий | Копия | ||
8 | 000001608 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Английский язык | Копия | ||
9 | 188-535-791 32 | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 95 | 71 | Английский язык | Копия |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 23.11.2022 18:00:00
Основание поступления - Бюджетная основа обучения
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык / Индивидуальное достижение | Междисциплинарный экзамен (Международные отношения) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170-149-072 42 | 202 | 196 | Да | Нет | Нет | 96 | 100 | Французский | Копия | ||
2 | 000001728 | 200 | 194 | Да | Нет | Нет | 96 | 98 | Немецкий | Оригинал | ||
3 | 000001841 | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 96 | 99 | Английский язык | Оригинал | ||
4 | 000001732 | 192 | 186 | Да | Нет | Нет | 92 | 94 | Испанский | Копия | ||
5 | 165-465-329 87 | 191 | 183 | Да | Нет | Да | 84 | 99 | Китайский | Копия | ||
6 | 163-376-037 67 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 92 | 91 | Немецкий | Копия | ||
7 | 169-263-217 88 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 88 | 95 | Французский | Копия | ||
8 | 104-372-046 11 | 189 | 181 | Да | Да | Нет | 88 | 93 | Английский язык | Копия | ||
9 | 190-751-658 87 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 84 | 99 | Английский язык | Копия | ||
10 | 179-580-527 22 | 188 | 186 | Нет | Нет | Да | 88 | 98 | Английский язык | Копия | Да | |
11 | 000001846 | 187 | 187 | Нет | Нет | Нет | 92 | 95 | Французский | Копия | Да | |
12 | 178-569-587 53 | 187 | 181 | Да | Нет | Нет | 92 | 89 | Английский язык | Копия | ||
13 | 197-764-619 45 | 187 | 187 | Нет | Нет | Нет | 88 | 99 | Польский | Копия | ||
14 | 180-131-894 43 | 186 | 186 | Нет | Нет | Нет | 93 | 93 | Испанский | Копия | ||
15 | 000001748 | 186 | 184 | Нет | Нет | Да | 88 | 96 | Французский | Оригинал | ||
16 | 192-573-729 04 | 186 | 178 | Да | Да | Нет | 86 | 92 | Английский язык | Копия | Да | |
17 | 196-806-255 14 | 186 | 180 | Да | Нет | Нет | 80 | 100 | Китайский | Оригинал | ||
18 | 189-073-416 01 | 185 | 177 | Да | Нет | Да | 96 | 81 | Английский язык | Копия | ||
19 | 194-078-027 86 | 185 | 183 | Нет | Да | Нет | 86 | 97 | Китайский | Копия | ||
20 | 190-894-954 29 | 185 | 179 | Да | Нет | Нет | 84 | 95 | Английский язык | Копия | ||
21 | 184-485-211 93 | 184 | 184 | Нет | Нет | Нет | 92 | 92 | Английский язык | Оригинал | ||
22 | 152-610-921 35 | 184 | 178 | Да | Нет | Нет | 88 | 90 | Английский язык | Копия | ||
23 | 000001771 | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | 92 | 91 | Английский язык | Копия | ||
24 | 189-905-405 25 | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | 90 | 93 | Французский | Копия | ||
25 | 188-183-683 22 | 183 | 177 | Да | Нет | Нет | 86 | 91 | Немецкий | Копия | ||
26 | 191-505-747 73 | 183 | 175 | Да | Нет | Да | 84 | 91 | Испанский | Оригинал | Да | |
27 | 000001515 | 182 | 182 | Нет | Нет | Нет | 86 | 96 | Турецкий | Копия | ||
28 | 179-955-944 64 | 182 | 176 | Да | Нет | Нет | 86 | 90 | Испанский | Оригинал | ||
29 | 197-085-976 35 | 182 | 176 | Да | Нет | Нет | 86 | 90 | Английский язык | Копия | ||
30 | 192-209-112 49 | 182 | 182 | Нет | Нет | Нет | 82 | 100 | Китайский | Копия | ||
31 | 178-654-511 14 | 181,67 | 179,67 | Нет | Нет | Да | 88 | 91,67 | Иврит | Копия | ||
32 | 181-466-184 80 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 96 | 79 | Английский язык | Копия | ||
33 | 184-368-452 03 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 92 | 83 | Английский язык | Копия | ||
34 | 188-070-424 83 | 181 | 181 | Нет | Нет | Нет | 90 | 91 | Английский язык | Копия | ||
35 | 178-249-887 34 | 181 | 181 | Нет | Нет | Нет | 88 | 93 | Иврит | Копия | ||
36 | 000001700 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 84 | 91 | Французский | Оригинал | ||
37 | 198-158-522 19 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 76 | 99 | Китайский | Копия | ||
38 | 185-617-064 92 | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 94 | 86 | Английский язык | Копия | ||
39 | 170-423-899 61 | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 91 | 89 | Английский язык | Копия | ||
40 | 190-400-552 31 | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 88 | 92 | Немецкий | Копия | ||
41 | 187-798-116 50 | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 84 | 96 | Английский язык | Оригинал | ||
42 | 158-873-049 15 | 180 | 174 | Да | Нет | Нет | 84 | 90 | Английский язык | Копия | Да | |
43 | 183-719-359 03 | 180 | 174 | Да | Нет | Нет | 83 | 91 | Английский язык | Копия | Да | |
44 | 159-940-479 19 | 179 | 173 | Да | Нет | Нет | 96 | 77 | Испанский | Копия | ||
45 | 191-510-994 71 | 179 | 179 | Нет | Нет | Нет | 84 | 95 | Английский язык | Копия | ||
46 | 154-407-517 52 | 179 | 177 | Нет | Да | Нет | 84 | 93 | Китайский | Оригинал | ||
47 | 202-218-031 88 | 179 | 179 | Нет | Нет | Нет | 80 | 99 | Польский | Копия | ||
48 | 187-853-610 25 | 178 | 178 | Нет | Нет | Нет | 94 | 84 | Английский язык | Копия | ||
49 | 191-049-493 76 | 178 | 172 | Да | Нет | Нет | 90 | 82 | Английский язык | Копия | ||
50 | 190-237-069 56 | 178 | 172 | Да | Нет | Нет | 88 | 84 | Английский язык | Копия | ||
51 | 162-293-049 56 | 177 | 175 | Нет | Да | Нет | 100 | 75 | Немецкий | Копия | ||
52 | 134-686-810 86 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 88 | 89 | Английский язык | Копия | ||
53 | 133-043-425 06 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | ||
54 | 189-292-272 21 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | Да | |
55 | 195-729-508 25 | 176 | 168 | Да | Нет | Да | 87 | 81 | Английский язык | Копия | Да | |
56 | 154-710-070 37 | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 84 | 92 | Английский язык | Копия | ||
57 | 174-800-156 59 | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 84 | 92 | Английский язык | Копия | ||
58 | 173-824-650 87 | 176 | 170 | Да | Нет | Нет | 70 | 100 | Французский | Копия | ||
59 | 194-315-364 76 | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | 84 | 91 | Арабский | Копия | ||
60 | 000001906 | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 89 | 85 | Английский язык | Копия | ||
61 | 200-458-843 33 | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 84 | 90 | Английский язык | Копия | ||
62 | 000013479 | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 90 | 82 | Немецкий | Копия | ||
63 | 184-347-140 77 | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 84 | 88 | Английский язык | Копия | Да | |
64 | 192-916-446 02 | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 82 | 90 | Английский язык | Копия | ||
65 | 000001704 | 172 | 164 | Да | Да | Нет | 76 | 88 | Английский язык | Копия | ||
66 | 198-872-116 37 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 96 | 75 | Арабский | Копия | ||
67 | 178-676-646 46 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Английский язык | Копия | ||
68 | 184-485-227 00 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Турецкий | Копия | ||
69 | 185-622-332 78 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 80 | 91 | Английский язык | Копия | ||
70 | 000013329 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 100 | 70 | Турецкий | Копия | ||
71 | 197-020-638 71 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 100 | 70 | Арабский | Копия | ||
72 | 166-552-646 93 | 170 | 164 | Да | Нет | Нет | 100 | 64 | Испанский | Копия | ||
73 | 196-679-889 77 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 88 | 82 | Английский язык | Копия | ||
74 | 149-963-956 41 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 84 | 86 | Английский язык | Копия | ||
75 | 170-364-925 64 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 84 | 86 | Турецкий | Копия | ||
76 | 210-640-863 20 | 170 | 164 | Да | Нет | Нет | 84 | 80 | Английский язык | Копия | ||
77 | 162-863-786 02 | 169 | 163 | Да | Нет | Нет | 90 | 73 | Английский язык | Копия | Да | |
78 | 184-534-464 89 | 169 | 163 | Да | Нет | Нет | 79 | 84 | Испанский | Копия | ||
79 | 203-173-674 27 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 78 | 91 | Немецкий | Копия | ||
80 | 189-316-636 11 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 77 | 92 | Французский | Копия | ||
81 | 195-720-918 03 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 77 | 92 | Испанский | Копия | ||
82 | 201-714-224 01 | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 72 | 97 | Английский язык | Копия | ||
83 | 199-674-421 46 | 168 | 162 | Да | Нет | Нет | 86 | 76 | Английский язык | Копия | ||
84 | 185-388-191 18 | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 82 | 86 | Английский язык | Оригинал | ||
85 | 113-967-877 94 | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 80 | 88 | Английский язык | Копия | ||
86 | 165-830-997 05 | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 76 | 92 | Испанский | Копия | ||
87 | 132-474-790 60 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 92 | 75 | Английский язык | Оригинал | ||
88 | 183-821-910 84 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 88 | 79 | Английский язык | Копия | ||
89 | 177-417-285 97 | 167 | 161 | Да | Нет | Нет | 84 | 77 | Китайский | Копия | ||
90 | 155-618-211 65 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 74 | 93 | Английский язык | Копия | ||
91 | 000001608 | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 84 | 82 | Английский язык | Копия | ||
92 | 161-068-107 35 | 166 | 160 | Да | Нет | Нет | 66 | 94 | Английский язык | Копия | ||
93 | 188-345-259 10 | 165 | 159 | Да | Нет | Нет | 68 | 91 | Английский язык | Копия | ||
94 | 189-958-993 93 | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | 76 | 88 | Английский язык | Копия | ||
95 | 180-296-521 73 | 164 | 158 | Да | Нет | Нет | 69 | 89 | Арабский | Копия | ||
96 | 139-956-704 22 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 85 | 78 | Английский язык | Копия | ||
97 | 165-442-322 58 | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 84 | 73 | Английский язык | Копия | ||
98 | 151-122-123 90 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 80 | 83 | Английский язык | Копия | ||
99 | 203-877-821 78 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 69 | 94 | Английский язык | Копия | ||
100 | 164-450-108 44 | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 65 | 92 | Английский язык | Копия | ||
101 | 143-965-381 91 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 92 | 70 | Арабский | Копия | ||
102 | 188-392-252 16 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 80 | 82 | Турецкий | Копия | ||
103 | 180-596-580 01 | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 88 | 73 | Английский язык | Копия | ||
104 | 172-431-505 41 | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 80 | 81 | Английский язык | Копия | ||
105 | 158-140-544 57 | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | 81 | 78 | Китайский | Копия | ||
106 | 191-659-236 01 | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | 66 | 93 | Французский | Копия | ||
107 | 144-160-638 36 | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 83 | 75 | Английский язык | Копия | ||
108 | 000013488 | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 78 | 80 | Английский язык | Копия | ||
109 | 201-323-518 90 | 157 | 151 | Да | Нет | Нет | 84 | 67 | Испанский | Копия | ||
110 | 157-430-791 76 | 157 | 151 | Да | Нет | Нет | 74 | 77 | Английский язык | Копия | ||
111 | 202-729-516 42 | 155 | 153 | Нет | Да | Нет | 67 | 86 | Китайский | Копия | ||
112 | 189-405-728 11 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 92 | 61 | Английский язык | Копия | ||
113 | 199-494-828 63 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 88 | 65 | Немецкий | Копия | ||
114 | 168-051-662 73 | 152 | 152 | Нет | Нет | Нет | 70 | 82 | Английский язык | Копия | ||
115 | 195-748-894 54 | 151 | 145 | Да | Нет | Нет | 72 | 73 | Испанский | Копия | ||
116 | 169-114-095 69 | 149 | 143 | Да | Нет | Нет | 68 | 75 | Арабский | Копия | ||
117 | 190-800-516 51 | 148 | 148 | Нет | Нет | Нет | 67 | 81 | Английский язык | Копия | ||
118 | 192-304-831 59 | 146 | 146 | Нет | Нет | Нет | 69 | 77 | Английский язык | Копия | ||
119 | 174-953-945 22 | 145 | 139 | Да | Нет | Нет | 68 | 71 | Немецкий | Копия | ||
120 | 174-337-216 67 | 144 | 138 | Да | Нет | Нет | 79 | 59 | Английский язык | Копия | ||
121 | 192-029-718 71 | 144 | 138 | Да | Нет | Нет | 72 | 66 | Испанский | Копия | ||
122 | 000001686 | 143 | 135 | Да | Нет | Да | 85 | 50 | Английский язык | Копия | ||
123 | 198-657-481 53 | 143 | 143 | Нет | Нет | Нет | 68 | 75 | Английский язык | Копия | ||
124 | 165-092-165 | 143 | 143 | Нет | Нет | Нет | 54 | 89 | Португальский язык | Копия | ||
125 | 159-947-143 26 | 142 | 142 | Нет | Нет | Нет | 76 | 66 | Английский язык | Копия | Да | |
126 | 143-763-424 65 | 138 | 138 | Нет | Нет | Нет | 81 | 57 | Английский язык | Копия | ||
127 | 163-518-533 68 | 136 | 134 | Нет | Нет | Да | 76 | 58 | Английский язык | Копия | ||
128 | 190-428-006 52 | 136 | 136 | Нет | Нет | Нет | 60 | 76 | Английский язык | Копия | ||
129 | 154-214-620 31 | 135 | 135 | Нет | Нет | Нет | 77 | 58 | Английский язык | Копия | ||
130 | 172-623-694 76 | 135 | 135 | Нет | Нет | Нет | 69 | 66 | Английский язык | Копия | ||
131 | 187-473-724 20 | 135 | 135 | Нет | Нет | Нет | 68 | 67 | Немецкий | Копия | ||
132 | 199-576-446 57 | 134 | 134 | Нет | Нет | Нет | 68 | 66 | Английский язык | Копия | ||
133 | 185-423-564 84 | 134 | 134 | Нет | Нет | Нет | 68 | 66 | Английский язык | Копия | ||
134 | 190-446-963 90 | 133 | 125 | Да | Нет | Да | 50 | 75 | Английский язык | Копия | ||
135 | 184-206-116 47 | 132 | 132 | Нет | Нет | Нет | 68 | 64 | Английский язык | Копия | ||
136 | 104-149-122 07 | 129 | 123 | Да | Нет | Нет | 69 | 54 | Английский язык | Копия | ||
137 | 000005704 | 129 | 129 | Нет | Нет | Нет | 68 | 61 | Английский язык | Копия | ||
138 | 132-118-635 18 | 126 | 126 | Нет | Нет | Нет | 52 | 74 | Английский язык | Копия | ||
139 | 161-263-943 55 | 121 | 121 | Нет | Нет | Нет | 65 | 56 | Английский язык | Копия | ||
140 | 185-112-548 57 | 120 | 120 | Нет | Нет | Нет | 62 | 58 | Английский язык | Копия | ||
141 | 186-614-631 96 | 114 | 114 | Нет | Нет | Нет | 60 | 54 | Английский язык | Копия |
Чтобы переключить на рейтинговый список, необходимо использовать фильтр «Наличие согласия» и выбрать «Да».
На договорную основу обучения к зачислению рекомендуются все абитуриенты, прошедшие установленные Академией пороги.
Дата формирования - 23.11.2022 18:00:00
Основание поступления - Договорная основа обучения
№ | СНИЛС/уникальный код | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык / Индивидуальное достижение | Междисциплинарный экзамен (Международные отношения) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185-094-559 01 | 208 | 200 | Да | Нет | Да | 100 | 100 | Итальянский | Оригинал | ||
2 | 195-429-427 07 | 206 | 200 | Да | Нет | Нет | 100 | 100 | Польский | Оригинал | ||
3 | 000013202 | 204 | 196 | Да | Нет | Да | 96 | 100 | Испанский | Оригинал | ||
4 | 170-149-072 42 | 202 | 196 | Да | Нет | Нет | 96 | 100 | Французский | Копия | ||
5 | 000008485 | 200 | 200 | Нет | Нет | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | ||
6 | 165-657-317 98 | 200 | 198 | Нет | Нет | Да | 100 | 98 | Английский язык | Оригинал | ||
7 | 179-285-817 31 | 200 | 198 | Нет | Да | Нет | 98 | 100 | Английский язык | Оригинал | ||
8 | 196-981-423 38 | 200 | 194 | Да | Нет | Нет | 96 | 98 | Немецкий | Оригинал | ||
9 | 000001904 | 200 | 192 | Да | Нет | Да | 93 | 99 | Арабский | Оригинал | ||
10 | 000001714 | 200 | 192 | Да | Нет | Да | 92 | 100 | Немецкий | Оригинал | ||
11 | 174-393-993 14 | 198 | 192 | Да | Нет | Нет | 98 | 94 | Английский язык | Оригинал | ||
12 | 197-130-200 56 | 197 | 197 | Нет | Нет | Нет | 97 | 100 | Английский язык | Оригинал | ||
13 | 185-355-622 94 | 197 | 191 | Да | Нет | Нет | 96 | 95 | Испанский | Оригинал | ||
14 | 187-252-092 86 | 196 | 196 | Нет | Нет | Нет | 96 | 100 | Английский язык | Оригинал | ||
15 | 156-883-318 08 | 196 | 188 | Да | Нет | Да | 96 | 92 | Французский | Оригинал | ||
16 | 000001611 | 195 | 189 | Да | Нет | Нет | 94 | 95 | Испанский | Оригинал | ||
17 | 144-091-970 58 | 194 | 188 | Да | Нет | Нет | 100 | 88 | Английский язык | Оригинал | ||
18 | 130-286-703 32 | 194 | 186 | Да | Да | Нет | 98 | 88 | Испанский | Оригинал | ||
19 | 163-792-206 84 | 194 | 188 | Да | Нет | Нет | 96 | 92 | Английский язык | Оригинал | ||
20 | 000001609 | 194 | 186 | Да | Нет | Да | 96 | 90 | Арабский | Оригинал | ||
21 | 000012711 | 193 | 187 | Да | Нет | Нет | 89 | 98 | Немецкий | Оригинал | ||
22 | 194-007-098 62 | 192 | 186 | Да | Нет | Нет | 100 | 86 | Немецкий | Оригинал | ||
23 | 000001765 | 192 | 192 | Нет | Нет | Нет | 96 | 96 | Английский язык | Оригинал | ||
24 | 000001732 | 192 | 186 | Да | Нет | Нет | 92 | 94 | Испанский | Копия | ||
25 | 175-950-538 06 | 191 | 191 | Нет | Нет | Нет | 96 | 95 | Арабский | Оригинал | ||
26 | 178-841-066 09 | 191 | 191 | Нет | Нет | Нет | 96 | 95 | Испанский | Оригинал | ||
27 | 188-314-309 85 | 191 | 185 | Да | Нет | Нет | 85 | 100 | Французский | Оригинал | ||
28 | 191-504-949 77 | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | 90 | 100 | Английский язык | Оригинал | ||
29 | 163-376-037 67 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 92 | 91 | Немецкий | Копия | ||
30 | 163-321-960 48 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 89 | 94 | Английский язык | Оригинал | ||
31 | 167-088-082 95 | 189 | 181 | Да | Нет | Да | 89 | 92 | Итальянский | Оригинал | ||
32 | 169-263-217 88 | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 88 | 95 | Французский | Копия | ||
33 | 000001748 | 186 | 184 | Нет | Нет | Да | 88 | 96 | Французский | Оригинал | ||
34 | 192-573-729 04 | 186 | 178 | Да | Да | Нет | 86 | 92 | Английский язык | Копия | ||
35 | 196-806-255 14 | 186 | 180 | Да | Нет | Нет | 80 | 100 | Китайский | Оригинал | ||
36 | 189-073-416 01 | 185 | 177 | Да | Нет | Да | 96 | 81 | Английский язык | Копия | ||
37 | 184-485-211 93 | 184 | 184 | Нет | Нет | Нет | 92 | 92 | Английский язык | Оригинал | ||
38 | 188-183-683 22 | 183 | 177 | Да | Нет | Нет | 86 | 91 | Немецкий | Копия | ||
39 | 197-085-976 35 | 182 | 176 | Да | Нет | Нет | 86 | 90 | Английский язык | Копия | ||
40 | 181-466-184 80 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 96 | 79 | Английский язык | Копия | ||
41 | 184-368-452 03 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 92 | 83 | Английский язык | Копия | ||
42 | 000001700 | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 84 | 91 | Французский | Оригинал | ||
43 | 170-423-899 61 | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 91 | 89 | Английский язык | Копия | ||
44 | 162-293-049 56 | 177 | 175 | Нет | Да | Нет | 100 | 75 | Немецкий | Копия | ||
45 | 134-686-810 86 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 88 | 89 | Английский язык | Копия | ||
46 | 189-292-272 21 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | ||
47 | 133-043-425 06 | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | ||
48 | 173-824-650 87 | 176 | 170 | Да | Нет | Нет | 70 | 100 | Французский | Копия | ||
49 | 000001906 | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 89 | 85 | Английский язык | Копия | ||
50 | 200-458-843 33 | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 84 | 90 | Английский язык | Копия | ||
51 | 184-485-227 00 | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Турецкий | Копия | ||
52 | 196-679-889 77 | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 88 | 82 | Английский язык | Копия | ||
53 | 184-534-464 89 | 169 | 163 | Да | Нет | Нет | 79 | 84 | Испанский | Копия | ||
54 | 113-967-877 94 | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 80 | 88 | Английский язык | Копия | ||
55 | 183-821-910 84 | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 88 | 79 | Английский язык | Копия | ||
56 | 000001608 | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 84 | 82 | Английский язык | Копия | ||
57 | 161-068-107 35 | 166 | 160 | Да | Нет | Нет | 66 | 94 | Английский язык | Копия | ||
58 | 165-442-322 58 | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 84 | 73 | Английский язык | Копия | ||
59 | 151-122-123 90 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 80 | 83 | Английский язык | Копия | ||
60 | 139-351-876 86 | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 79 | 84 | Английский язык | Копия | ||
61 | 127-703-494 61 | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 68 | 89 | Английский язык | Копия | Да | |
62 | 143-965-381 91 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 92 | 70 | Арабский | Копия | ||
63 | 188-392-252 16 | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 80 | 82 | Турецкий | Копия | ||
64 | 180-596-580 01 | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 88 | 73 | Английский язык | Копия | ||
65 | 172-431-505 41 | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 80 | 81 | Английский язык | Копия | ||
66 | 201-323-518 90 | 157 | 151 | Да | Нет | Нет | 84 | 67 | Испанский | Копия | ||
67 | 202-729-516 42 | 155 | 153 | Нет | Да | Нет | 67 | 86 | Китайский | Копия | ||
68 | 189-405-728 11 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 92 | 61 | Английский язык | Копия | ||
69 | 199-494-828 63 | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 88 | 65 | Немецкий | Копия | ||
