Внимание! Необходимо проверить статус Вашего заявления, поданного через личный кабинет. В случае, если статус Вашего заявления "Готовится" или "Отклонено", необходимо дозаполнить все данные, иначе Приемная комиссия не видит его в системе и не может принять к рассмотрению.
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 17.11.2022 16:52:58
Основание поступления - Договорная основа обучения
| № | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Собеседование (Востоковедение и африканистика) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Султанов Сергей Алексеевич | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 100 | 95 | Китайский | Оригинал | Да | |
| 2 | Кулаев Глеб Тамбиевич | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 100 | 95 | Арабский | Оригинал | ||
| 3 | Тесленко Елизавета Евгеньевна | 190 | 188 | Нет | Да | Нет | 95 | 93 | Китайский | Оригинал | ||
| 4 | Диканский Данила Никитич | 188 | 188 | Нет | Нет | Нет | 97 | 91 | Арабский | Копия | ||
| 5 | Галицкая Ксения Витальевна | 184 | 178 | Да | Нет | Нет | 90 | 88 | Китайский | Копия | ||
| 6 | Нефедова Татьяна Ярославовна | 183 | 173 | Да | Да | Да | 90 | 83 | Китайский | Копия | ||
| 7 | Калениченко Василиса Дмитриевна | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 90 | 86 | Китайский | Копия | ||
| 8 | Санат Санжар | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 96 | 70 | Арабский | Копия | ||
| 9 | Стахеев Глеб Сергеевич | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 96 | 70 | Арабский | Копия | ||
| 10 | Батыгов Абобукар Абдрахманович | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 80 | 83 | Арабский | Копия | ||
| 11 | Мартиросян Диана Вагановна | 161 | 155 | Да | Нет | Нет | 80 | 75 | Арабский | Копия | ||
| 12 | Алиев Мехрадж Физули оглы | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 80 | 78 | Китайский | Копия | ||
| 13 | Медведев Денис Олегович | 152 | 152 | Нет | Нет | Нет | 85 | 67 | Китайский | Копия | ||
| 14 | Кулиш Мария Игоревна | 150 | 150 | Нет | Нет | Нет | 85 | 65 | Арабский | Копия | ||
| 15 | Михайлов Всеволод Витальевич | 105 | 99 | Да | Нет | Нет | Неявка | 99 | Китайский | Копия | ||
| 16 | Гескин Андрей Владимирович | 98 | 98 | Нет | Нет | Нет | 98 | Неявка | Арабский | Копия | ||
| 17 | Гусев Артем Алексеевич | 98 | 98 | Нет | Нет | Нет | 98 | Неявка | Китайский | Копия | ||
| 18 | Растрыгина Милена Станиславовна | 8 | 0 | Да | Да | Нет | Неявка | Неявка | Китайский | Копия | ||
| 19 | Андрухин Тимур Владимирович | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Арабский | Копия | ||
| 20 | Чулкова Екатерина Алексеевна | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Китайский | Копия | ||
| 21 | Пучкова Дарья Вячеславовна | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия |
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 17.11.2022 16:52:58
Основание поступления - Договорная основа обучения
| № | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Собеседование (Государственное и муниципальное управление) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыроежкина Анастасия Сергеевна | 195 | 187 | Да | Нет | Да | 94 | 93 | Испанский | Копия | Да | |
| 2 | Сурикова Анна Дмитриевна | 195 | 189 | Да | Нет | Нет | 91 | 98 | Французский | Копия | ||
| 3 | Сперанский Сергей Леонидович | 189 | 189 | Нет | Нет | Нет | 90 | 99 | Немецкий | Оригинал | ||
| 4 | Тимощук Анастасия Владимировна | 188 | 182 | Да | Нет | Нет | 96 | 86 | Немецкий | Оригинал | ||
| 5 | Крутова Алина Андреевна | 185 | 185 | Нет | Нет | Нет | 98 | 87 | Английский язык | Копия | ||
| 6 | Чугаев Павел Александрович | 185 | 185 | Нет | Нет | Нет | 90 | 95 | Английский язык | Оригинал | ||
| 7 | Александрова Анна Николаевна | 184 | 184 | Нет | Нет | Нет | 91 | 93 | Испанский | Копия | Да | |
| 8 | Вехов Никита Игоревич | 183 | 175 | Да | Нет | Да | 94 | 81 | Английский язык | Копия | ||
| 9 | Вербицкая Маргарита Николаевна | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | 92 | 91 | Английский язык | Копия | Да | |
| 10 | Лузина Вера Александровна | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 95 | 85 | Английский язык | Копия | Да | |
| 11 | Пономарева Александра Андреевна | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 92 | 88 | Английский язык | Копия | Да | |
| 12 | Асейдулин Руслан Рамилевич | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 90 | 90 | Английский язык | Копия | Да | |
| 13 | Яшин Кирилл Леонидович | 178 | 178 | Нет | Нет | Нет | 93 | 85 | Английский язык | Копия | Да | |
| 14 | Пономарева Дарья Андреевна | 178 | 178 | Нет | Нет | Нет | 92 | 86 | Английский язык | Копия | Да | |
| 15 | Малинина Екатерина Александровна | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 95 | 82 | Английский язык | Копия | Да | |
| 16 | Горяшко Алексей Андреевич | 177 | 175 | Нет | Нет | Да | 90 | 85 | Английский язык | Копия | Да | |
| 17 | Пурсякова Татьяна Викторовна | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 95 | 81 | Английский язык | Копия | Да | |
| 18 | Курдюмова Александра Дмитриевна | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | 90 | 85 | Немецкий | Копия | ||
| 19 | Коновалова Дарья Андреевна | 173 | 173 | Нет | Нет | Нет | 91 | 82 | Английский язык | Копия | Да | |
| 20 | Антонюк Александра Борисовна | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Английский язык | Копия | ||
| 21 | Шестопалов Николай Владимирович | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 92 | 76 | Английский язык | Копия | Да | |
| 22 | Канунникова Дарья Юрьевна | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 95 | 71 | Английский язык | Копия | ||
| 23 | Новицкий Иван Сергеевич | 165 | 163 | Нет | Да | Нет | 89 | 74 | Английский язык | Копия | Да | |
| 24 | Рула Игорь Сергеевич | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | 88 | 77 | Английский язык | Копия | Да | |
| 25 | Верясов Александр Юрьевич | 165 | 165 | Нет | Нет | Нет | 88 | 77 | Английский язык | Копия | Да | |
| 26 | Воеводин Никита Алексеевич | 154 | 154 | Нет | Нет | Нет | 89 | 65 | Английский язык | Копия | Да | |
| 27 | Ведина Юлия Алексеевна | 150 | 150 | Нет | Нет | Нет | 90 | 60 | Английский язык | Копия | Да | |
| 28 | Черников Илья Алексеевич | 148 | 148 | Нет | Нет | Нет | 91 | 57 | Английский язык | Копия | Да | |
| 29 | Зайцев Михаил Алексеевич | 145 | 145 | Нет | Нет | Нет | 93 | 52 | Английский язык | Копия | Да | |
| 30 | Ванцян Сусанна Вачагановна | 108 | 100 | Да | Нет | Да | Неявка | 100 | Испанский | Оригинал | ||
| 31 | Казакова Маргарита Александровна | 88 | 88 | Нет | Нет | Нет | Неявка | 88 | Английский язык | Копия | ||
| 32 | Гильфанова Элина Линаровна | 56 | 56 | Нет | Нет | Нет | Неявка | 56 | Английский язык | Копия | ||
| 33 | Горелов Юрий Евгеньевич | 6 | 0 | Да | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | ||
| 34 | Денисова Анастасия Алексеевна | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | ||
| 35 | Пучкова Дарья Вячеславовна | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия | ||
| 36 | Захарова Олеся Андреевна | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Английский язык | Копия |
Внимание! При подаче документов через Личный кабинет абитуриента (онлайн) после одобрения заявки модератором необходимо:
Дата формирования - 17.11.2022 16:52:58
Основание поступления - Бюджетная основа обучения
| № | ФИО | Сумма баллов с ИД | Сумма баллов без ИД | Диплом с отличием | Наличие международного языкового сертификата | Участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования, в которой получен документ о высшем образовании | Русский язык | Междисциплинарный экзамен (Международные отношения) | Иностранный язык | Иностранный язык, который сдается на вступительном испытании | Наличие оригинала диплома | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрельченко Дарья Евгеньевна | 208 | 200 | Да | Нет | Да | 100 | 100 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 1 | Зейноллина Томирис Кабиболлаевна | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 82 | 90 | 82 | Немецкий | Копия | |
| 2 | Кирюшкина Полина Алексеевна | 208 | 200 | Да | Нет | Да | 100 | 100 | Итальянский | Оригинал | Да | |
| 2 | Цой Ирина Вадимовна | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 86,75 | 78 | 80 | Английский язык | Копия | |
| 3 | Надыкто Анастасия Владимировна | 207 | 199 | Да | Нет | Да | 100 | 99 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 3 | Шмигидин Даниил Алексеевич | 90 | 84 | Да | Нет | Нет | 84,5 | 84 | Неявка | Английский язык | Копия | |
| 4 | Матюхин Денис Сергеевич | 206 | 200 | Да | Нет | Нет | 100 | 100 | Польский | Оригинал | Да | |
| 4 | Халилов Одилшох Улугбек угли | 83 | 83 | Нет | Нет | Нет | Неявка | 83 | Неявка | Английский язык | Копия | |
| 5 | Круглова Полина Александровна | 206 | 200 | Да | Нет | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 5 | Болтаев Шохрух Абдушукурович | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Неявка | Турецкий | Копия | |
| 6 | Конева Софья Александровна | 204 | 196 | Да | Нет | Да | 96 | 100 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 6 | Вишняк Ольга | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Неявка | Неявка | Неявка | Немецкий | Копия | |
| 7 | Объедкова Анастасия Андреевна | 202 | 196 | Да | Нет | Нет | 96 | 100 | Французский | Копия | ||
| 8 | Журавлева Ирина Александровна | 200 | 200 | Нет | Нет | Нет | 100 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 9 | Гусаренко Ирина Сергеевна | 200 | 198 | Нет | Нет | Да | 100 | 98 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 10 | Шаабан Полина Жорж | 200 | 198 | Нет | Да | Нет | 98 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 11 | Вознюк Наталья Анатольевна | 200 | 194 | Да | Нет | Нет | 96 | 98 | Немецкий | Оригинал | Да | |
| 12 | Кучменова Камилла Муратовна | 200 | 194 | Да | Нет | Нет | 96 | 98 | Немецкий | Оригинал | ||
| 13 | Кулагина Мария Владимировна | 200 | 192 | Да | Нет | Да | 96 | 96 | Немецкий | Оригинал | Да | |
| 14 | Юзопольский Марк Давидович | 200 | 192 | Да | Нет | Да | 93 | 99 | Арабский | Оригинал | Да | |
| 15 | Кудряшова Дарья Андреевна | 200 | 192 | Да | Нет | Да | 92 | 100 | Немецкий | Оригинал | Да | |
| 16 | Василец Ксения Алексеевна | 199 | 199 | Нет | Нет | Нет | 100 | 99 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 17 | Грибкова Любовь Валериевна | 199 | 199 | Нет | Нет | Нет | 100 | 99 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 18 | Кривых Ольга Львовна | 199 | 193 | Да | Нет | Нет | 96 | 97 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 19 | Хрястов Иван Романович | 198 | 192 | Да | Нет | Нет | 98 | 94 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 20 | Ганичев Павел Юрьевич | 197 | 197 | Нет | Нет | Нет | 97 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 21 | Рустамов Кирилл Тимурович | 197 | 191 | Да | Нет | Нет | 96 | 95 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 22 | Подольская Варвара Игоревна | 196 | 196 | Нет | Нет | Нет | 96 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 23 | Мозговая Леонила Максимовна | 196 | 188 | Да | Нет | Да | 96 | 92 | Французский | Оригинал | Да | |
| 24 | Погосян Аида Тароновна | 195 | 195 | Нет | Нет | Нет | 96 | 99 | Английский язык | Оригинал | ||
| 25 | Атрошенко Дмитрий Иванович | 195 | 189 | Да | Нет | Нет | 94 | 95 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 26 | Сусликова Софья Алексеевна | 194 | 188 | Да | Нет | Нет | 100 | 88 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 27 | Шубина Екатерина Александровна | 194 | 186 | Да | Да | Нет | 98 | 88 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 28 | Гулин Алексей Константинович | 194 | 188 | Да | Нет | Нет | 96 | 92 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 29 | Арутюнян Арсений Гамлетович | 194 | 186 | Да | Нет | Да | 96 | 90 | Арабский | Оригинал | Да | |
| 30 | Кириченко Святослав Александрович | 193 | 187 | Да | Нет | Нет | 89 | 98 | Немецкий | Оригинал | Да | |
| 31 | Тимощук Анастасия Владимировна | 192 | 186 | Да | Нет | Нет | 100 | 86 | Немецкий | Оригинал | Да | |
| 32 | Мансуров Никита Вадимович | 192 | 192 | Нет | Нет | Нет | 96 | 96 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 33 | Латыпов Артем Фадланович | 192 | 186 | Да | Нет | Нет | 92 | 94 | Испанский | Копия | ||
| 34 | Кулаев Глеб Тамбиевич | 191 | 191 | Нет | Нет | Нет | 96 | 95 | Арабский | Оригинал | Да | |
| 35 | Коваленко Денис Олегович | 191 | 191 | Нет | Нет | Нет | 96 | 95 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 36 | Захаров Генри Генрихович | 191 | 185 | Да | Нет | Нет | 85 | 100 | Французский | Оригинал | Да | |
| 37 | Васильева Лидия Александровна | 191 | 183 | Да | Нет | Да | 84 | 99 | Китайский | Копия | ||
| 38 | Топунов Никита Андреевич | 190 | 184 | Да | Нет | Нет | 96 | 88 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 39 | Герасимов Дмитрий Юрьевич | 190 | 190 | Нет | Нет | Нет | 90 | 100 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 40 | Кузин Максим Анатольевич | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 92 | 91 | Немецкий | Копия | ||
| 41 | Жилин Роман Евгеньевич | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 89 | 94 | Английский язык | Оригинал | Да | |
| 42 | Захаров Андрей Николаевич | 189 | 181 | Да | Нет | Да | 89 | 92 | Итальянский | Оригинал | Да | |
| 43 | Ленькин Денис Юрьевич | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 88 | 95 | Французский | Копия | ||
| 44 | Белолипецкая Анна Олеговна | 189 | 181 | Да | Да | Нет | 88 | 93 | Английский язык | Копия | ||
| 45 | Мосина Анна Александровна | 189 | 183 | Да | Нет | Нет | 84 | 99 | Английский язык | Копия | ||
| 46 | Медведев Илья Павлович | 188 | 186 | Нет | Нет | Да | 88 | 98 | Английский язык | Копия | Да | |
| 47 | Приходько Кирилл Алексеевич | 187 | 187 | Нет | Нет | Нет | 92 | 95 | Французский | Копия | Да | |
| 48 | Топкасова Галина Сергеевна | 187 | 181 | Да | Нет | Нет | 92 | 89 | Английский язык | Копия | ||
| 49 | Саркисов Максим Эрнестович | 187 | 187 | Нет | Нет | Нет | 88 | 99 | Польский | Копия | ||
| 50 | Доманевская Лада Игоревна | 186 | 186 | Нет | Нет | Нет | 93 | 93 | Испанский | Копия | ||
| 51 | Майрансаева Элина Владимировна | 186 | 184 | Нет | Нет | Да | 88 | 96 | Французский | Оригинал | ||
| 52 | Исмагилова Мадина Ильдаровна | 186 | 178 | Да | Да | Нет | 86 | 92 | Английский язык | Копия | Да | |
| 53 | Куренков Владислав Алексеевич | 186 | 180 | Да | Нет | Нет | 80 | 100 | Китайский | Оригинал | ||
| 54 | Вехов Никита Игоревич | 185 | 177 | Да | Нет | Да | 96 | 81 | Английский язык | Копия | ||
| 55 | Маслова Дарья Игоревна | 185 | 183 | Нет | Да | Нет | 86 | 97 | Китайский | Копия | ||
| 56 | Потапов Роман Игоревич | 185 | 179 | Да | Нет | Нет | 84 | 95 | Английский язык | Копия | ||
| 57 | Фотиу Наталия Эммануил | 184 | 184 | Нет | Нет | Нет | 92 | 92 | Английский язык | Оригинал | ||
| 58 | Мухамадиева Айсылу Булатовна | 184 | 178 | Да | Нет | Нет | 88 | 90 | Английский язык | Копия | ||
| 59 | Медведенко Даниил Александрович | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | 92 | 91 | Английский язык | Копия | ||
| 60 | Гущев Даниил Игоревич | 183 | 183 | Нет | Нет | Нет | 90 | 93 | Французский | Копия | ||
| 61 | Капланович Леонид Аркадьевич | 183 | 177 | Да | Нет | Нет | 86 | 91 | Немецкий | Копия | ||
| 62 | Польскова Мария Константиновна | 183 | 175 | Да | Нет | Да | 84 | 91 | Испанский | Оригинал | Да | |
| 63 | Азиззаде Хагани Княз оглы | 182 | 182 | Нет | Нет | Нет | 86 | 96 | Турецкий | Копия | ||
| 64 | Губский Александр Дмитриевич | 182 | 176 | Да | Нет | Нет | 86 | 90 | Английский язык | Копия | ||
| 65 | Казаринова Яна Сергеевна | 182 | 176 | Да | Нет | Нет | 86 | 90 | Испанский | Оригинал | ||
| 66 | Кондратьева Анастасия Сергеевна | 182 | 182 | Нет | Нет | Нет | 82 | 100 | Китайский | Копия | ||
| 67 | Нехорошева Полина Александровна | 181,67 | 179,67 | Нет | Нет | Да | 88 | 91,67 | Иврит | Копия | ||
| 68 | Меркулова Екатерина Андреевна | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 96 | 79 | Английский язык | Копия | ||
| 69 | Щербакова Елизавета Геннадьевна | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 92 | 83 | Английский язык | Копия | ||
| 70 | Вербицкая Маргарита Николаевна | 181 | 181 | Нет | Нет | Нет | 90 | 91 | Английский язык | Копия | ||
| 71 | Новиков Георгий Алексеевич | 181 | 181 | Нет | Нет | Нет | 88 | 93 | Иврит | Копия | ||
| 72 | Князева Валерия Юрьевна | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 84 | 91 | Французский | Оригинал | ||
| 73 | Михайлов Всеволод Витальевич | 181 | 175 | Да | Нет | Нет | 76 | 99 | Китайский | Копия | ||
| 74 | Гореликов Всеволод Александрович | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 94 | 86 | Английский язык | Копия | ||
| 75 | Чибурун Ольга Егоровна | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 91 | 89 | Английский язык | Копия | ||
| 76 | Пожидаев Александр Алексеевич | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 88 | 92 | Немецкий | Копия | ||
| 77 | Родин Семен Павлович | 180 | 180 | Нет | Нет | Нет | 84 | 96 | Английский язык | Оригинал | ||
| 78 | Золоторева Елена Юрьевна | 180 | 174 | Да | Нет | Нет | 84 | 90 | Английский язык | Копия | Да | |
| 79 | Дмитриева Валерия Ивановна | 180 | 174 | Да | Нет | Нет | 83 | 91 | Английский язык | Копия | Да | |
| 80 | Сукачева Елизавета Олеговна | 179 | 173 | Да | Нет | Нет | 96 | 77 | Испанский | Копия | ||
| 81 | Сенюк Дмитрий Александрович | 179 | 179 | Нет | Нет | Нет | 84 | 95 | Английский язык | Копия | ||
| 82 | Тесленко Елизавета Евгеньевна | 179 | 177 | Нет | Да | Нет | 84 | 93 | Китайский | Оригинал | ||
| 83 | Балябин Никита Андреевич | 179 | 179 | Нет | Нет | Нет | 80 | 99 | Польский | Копия | ||
| 84 | Кшевицкая Маргарита Александровна | 178 | 178 | Нет | Нет | Нет | 94 | 84 | Английский язык | Копия | ||
| 85 | Пядухова Анна Дмитриевна | 178 | 172 | Да | Нет | Нет | 90 | 82 | Английский язык | Копия | ||
| 86 | Наумов Григорий Анатольевич | 178 | 172 | Да | Нет | Нет | 88 | 84 | Английский язык | Копия | ||
| 87 | Усова Далила Александровна | 177 | 175 | Нет | Да | Нет | 100 | 75 | Немецкий | Копия | ||
| 88 | Кузнецов Павел Валентинович | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 88 | 89 | Английский язык | Копия | ||
| 89 | Чистяков Александр Владимирович | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | Да | |
| 90 | Петренко Елена Михайловна | 177 | 177 | Нет | Нет | Нет | 84 | 93 | Английский язык | Копия | ||
| 91 | Цацына Аллана Вячеславовна | 176 | 168 | Да | Нет | Да | 87 | 81 | Английский язык | Копия | Да | |
| 92 | Мунаварова Радмила Владимировна | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 84 | 92 | Английский язык | Копия | ||
| 93 | Силакова Татьяна Павловна | 176 | 176 | Нет | Нет | Нет | 84 | 92 | Английский язык | Копия | ||
| 94 | Александрова Елизавета Владиславовна | 176 | 170 | Да | Нет | Нет | 70 | 100 | Французский | Копия | ||
| 95 | Диканский Данила Никитич | 175 | 175 | Нет | Нет | Нет | 84 | 91 | Арабский | Копия | ||
| 96 | Яшин Кирилл Леонидович | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 89 | 85 | Английский язык | Копия | ||
| 97 | Кириченко Юлия Дмитриевна | 174 | 174 | Нет | Нет | Нет | 84 | 90 | Английский язык | Копия | ||
| 98 | Звезднова Александра Дмитриевна | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 84 | 88 | Английский язык | Копия | Да | |
| 99 | Быков Данил Геннадиевич | 172 | 172 | Нет | Нет | Нет | 82 | 90 | Английский язык | Копия | ||
| 100 | Коршунова Мария Алексеевна | 172 | 164 | Да | Да | Нет | 76 | 88 | Английский язык | Копия | ||
| 101 | Фрайдин Некрав | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 96 | 75 | Арабский | Копия | ||
| 102 | Хакимов Тимур Ринатович | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Английский язык | Копия | ||
| 103 | Шмаков Петр Сергеевич | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 89 | 82 | Турецкий | Копия | ||
| 104 | Рагулина Екатерина Антоновна | 171 | 171 | Нет | Нет | Нет | 80 | 91 | Английский язык | Копия | ||
| 105 | Коньшин Александр Евгеньевич | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 100 | 70 | Турецкий | Копия | ||
| 106 | Стахеев Глеб Сергеевич | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 100 | 70 | Арабский | Копия | ||
| 107 | Хабибуллина Лилия Радиковна | 170 | 164 | Да | Нет | Нет | 100 | 64 | Испанский | Копия | ||
| 108 | Фетисов Дмитрий Вячеславович | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 88 | 82 | Английский язык | Копия | ||
| 109 | Молчанов Иван Андреевич | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 84 | 86 | Турецкий | Копия | ||
| 110 | Синдревич Григорий Анатольевич | 170 | 170 | Нет | Нет | Нет | 84 | 86 | Английский язык | Копия | ||
| 111 | Павлий Екатерина Павловна | 170 | 164 | Да | Нет | Нет | 84 | 80 | Английский язык | Копия | ||
| 112 | Шемякин Руслан Дмитриевич | 169 | 163 | Да | Нет | Нет | 90 | 73 | Английский язык | Копия | Да | |
| 113 | Фирсова Дарья Сергеевна | 169 | 163 | Да | Нет | Нет | 79 | 84 | Испанский | Копия | ||
| 114 | Самальоа Лопес Даниэль Мариано | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 78 | 91 | Немецкий | Копия | ||
| 115 | Агарев Руслан Вугарович | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 77 | 92 | Французский | Копия | ||
| 116 | Кожушков Григорий Андреевич | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 77 | 92 | Испанский | Копия | ||
| 117 | Попцов Анатолий Васильевич | 169 | 169 | Нет | Нет | Нет | 72 | 97 | Английский язык | Копия | ||
| 118 | Щекотихин Иван Игоревич | 168 | 162 | Да | Нет | Нет | 86 | 76 | Английский язык | Копия | ||
| 119 | Петрова Татьяна Сергеевна | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 82 | 86 | Английский язык | Оригинал | ||
| 120 | Мельникова Елизавета Дмитриевна | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 80 | 88 | Английский язык | Копия | ||
| 121 | Громова Елизавета Сергеевна | 168 | 168 | Нет | Нет | Нет | 76 | 92 | Испанский | Копия | ||
| 122 | Семёнов Денис Петрович | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 92 | 75 | Английский язык | Оригинал | ||
| 123 | Красова Анастасия Олеговна | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 88 | 79 | Английский язык | Копия | ||
| 124 | Рябчикова Надежда Владимировна | 167 | 161 | Да | Нет | Нет | 84 | 77 | Китайский | Копия | ||
| 125 | Давыдова Анастасия Алексеевна | 167 | 167 | Нет | Нет | Нет | 74 | 93 | Английский язык | Копия | ||
| 126 | Антонюк Александра Борисовна | 166 | 166 | Нет | Нет | Нет | 84 | 82 | Английский язык | Копия | ||
| 127 | Демичев Илья Александрович | 166 | 160 | Да | Нет | Нет | 66 | 94 | Английский язык | Копия | ||
| 128 | Крючкова Анастасия Витальевна | 165 | 159 | Да | Нет | Нет | 68 | 91 | Английский язык | Копия | ||
| 129 | Комолова Алина Васильевна | 164 | 164 | Нет | Нет | Нет | 76 | 88 | Английский язык | Копия | ||
| 130 | Быстрицкая Ксения Алексеевна | 164 | 158 | Да | Нет | Нет | 69 | 89 | Арабский | Копия | ||
| 131 | Стрижкова Марина Дмитриевна | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 85 | 78 | Английский язык | Копия | ||
| 132 | Власенко Илья Олегович | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 84 | 73 | Английский язык | Копия | ||
| 133 | Сербин Кирилл Сергеевич | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 80 | 83 | Английский язык | Копия | ||
| 134 | Анохин Виктор Викторович | 163 | 163 | Нет | Нет | Нет | 69 | 94 | Английский язык | Копия | ||
| 135 | Корецкий Даниил Андреевич | 163 | 157 | Да | Нет | Нет | 65 | 92 | Английский язык | Копия | ||
| 136 | Санат Санжар | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 92 | 70 | Арабский | Копия | ||
| 137 | Абуева Иман Аслановна | 162 | 162 | Нет | Нет | Нет | 80 | 82 | Турецкий | Копия | ||
| 138 | Кисляк Илья Михайлович | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 88 | 73 | Английский язык | Копия | ||
| 139 | Львова Арина Андреевна | 161 | 161 | Нет | Нет | Нет | 80 | 81 | Английский язык | Копия | ||
| 140 | Алиев Мехрадж Физули оглы | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | 81 | 78 | Китайский | Копия | ||
| 141 | Степанян Марина Гургеновна | 159 | 159 | Нет | Нет | Нет | 66 | 93 | Французский | Копия | ||
| 142 | Чеснаков Андрей Алексеевич | 158 | 158 | Нет | Нет | Нет | 83 | 75 | Английский язык | Копия | ||
| 143 | Киселев Андрей Михайлович | 157 | 151 | Да | Нет | Нет | 84 | 67 | Испанский | Копия | ||
| 144 | Алиева Фарида Мустафаевна | 157 | 151 | Да | Нет | Нет | 74 | 77 | Английский язык | Копия | ||
| 145 | Воронина Наталья Игоревна | 155 | 153 | Нет | Да | Нет | 67 | 86 | Китайский | Копия | ||
| 146 | Стасевич Арина Владимировна | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 92 | 61 | Английский язык | Копия | ||
| 147 | Иванченко Данила Денисович | 153 | 153 | Нет | Нет | Нет | 88 | 65 | Немецкий | Копия | ||
| 148 | Мануйлов Филипп Антонович | 152 | 152 | Нет | Нет | Нет | 70 | 82 | Английский язык | Копия | ||
