Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 420 | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 300 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 327 | вукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 400 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 406 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 443 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 447 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 420 | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 300 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 327 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 400 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 406 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 443 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран |
Cведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Научная библиотека имени В. И. Попова | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 795,7 | 57 |
Cведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Игровой зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 353 | 20 |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Буфет | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 70 | 30 |
Столовая | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 270 | 90 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Актовый зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 250 | 100 |
Конференц-зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 450 | 200 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 65 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 7 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 3 |
Количество баз данных электронног каталога: | 12 |