Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов/приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах/приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 420 | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 300 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 327 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 400 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 406 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 443 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 447 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | частично приспособлена |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 420 | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 300 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 327 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 400 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 406 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | Учебная аудитория № 443 | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран | частично приспособлена |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Научная библиотека Дипломатической академии МИД России им. Попова | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 659 | 57 | частично приспособлена |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Игровой зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 353 | 20 | частично приспособлен |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 270 | 90 | частично приспособлена |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
медкабинет | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 25 | 2 | частично приспособлен |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1;
Обеспечение доступа в здания Академии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование | Всего Количество | Количество приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да | да |
Компьютеры с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет», которым имеют доступ обучающиеся | 48 | 3 |
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 6 | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога | да | да |
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт доступ к электронно-библиотечным системам «IPRbooks» и «Университетская библиотека онлайн», обладающие всеми опциями для инвалидов различных нозологий. Библиотечный фонд которых располагает учебной литературой для учебной и вне учебной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. Специальные учебные пособия и учебники для обучающихся с нарушениями зрения, слуха.
Большинство аудиторий университета оснащены мультимедийными проекторами, обеспечивающими демонстрацию информационных материалов на большие экраны, мультимедийными экранами и аудиосистемами, обеспечивающими усиление звука. Обучающиеся обеспечиваются программным обеспечением, адаптированным для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В том числе, экранную лупу, экранную клавиатуру, экранного диктора, оптимизацию изображения на экране, упрощение работы с мышью (специальные возможности операционной системы Microsoft Windows), пакет Microsoft Office, позволяющий использовать «горячие клавиши», изменение размера и масштаба, изменения цвета шрифта.
отсутсвует
отсутствует
отсутствует